Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cap386 [2015/03/17 15:49]
lubia [Cronograma de Aulas]
cap386 [2016/03/14 09:17]
lubia
Line 1: Line 1:
-====== ​CAP348 ​Tópicos Especiais em Computação Aplicada I ====== +====== ​CAP390 ​- Fundamentos de Programação ​======
-===== Fundamentos de Programação =====+
  
 **Objetivo**:​ compreender os principais conceitos que servem de base para o desenvolvimento de programas em diferentes linguagens de programação. Estudar os paradigmas de programação procedural e orientada-a-objetos. Exercitar esses conceitos usando a linguagem C++. **Objetivo**:​ compreender os principais conceitos que servem de base para o desenvolvimento de programas em diferentes linguagens de programação. Estudar os paradigmas de programação procedural e orientada-a-objetos. Exercitar esses conceitos usando a linguagem C++.
Line 8: Line 7:
  
 ===== Local e Horário das Aulas ===== ===== Local e Horário das Aulas =====
-As aulas são as quartas-feiras,​ das 08:15 as 10:00 na **Sala da Chefia da DPI**.+As aulas são as quartas-feiras,​ das 08:15 as 10:00 na **Sala ​08 da Rotunda**.
    
  
Line 40: Line 39:
 ====== Tarefas ====== ====== Tarefas ======
  
- +  - Providenciar um micro com um ambiente de edição, compilação e execução de programas C++, de preferência que possa ser trazido para as aulas.
  
  
Line 88: Line 86:
  
 ^Aula^Data^Assunto/​Notas de Aula^ ^Aula^Data^Assunto/​Notas de Aula^
-|1| 18/03/2015 | Aula 1 | +|1| 18/​03/​2015 ​| {{::​cap390:​aula1.pdf| Aula 1}} 
-|2| 25/03/2015 | Aula 2 | +|2| 25/​03/​2015 ​| {{:​cap390:​cap390:​aula2.pdf|Aula 2}} 
-|3| 01/04/2015 | Aula 3 | +|3| 01/​04/​2015 ​| {{:​cap390:​aula3.pdf|Aula 3}} 
-|4| 08/04/2015 | Aula 4 | +|4| 08/​04/​2015 ​| {{:​cap390:​aula4.pdf|Aula 4}} 
-|5| 15/04/2015 | Aula 5 | +|5| 15/​04/​2015 ​| {{:​cap390:​aula5.pdf|Aula 5}} 
-|6| 22/04/2015 | Aula 6 | +|6| 22/​04/​2015 ​| {{:​cap390:​aula6.pdf|Aula 6}} 
-|7| 29/04/2015 |<​del>​ Aula 7</​del>​ SBSR 2015 | +|7| 29/04/2015 |<​del>​ Aula </​del>​ SBSR 2015 | 
-|8| 06/05/2015 | Aula +|8| 06/​05/​2015 ​| [[http://​ocw.mit.edu/​courses/​electrical-engineering-and-computer-science/​6-088-introduction-to-c-memory-management-and-c-object-oriented-programming-january-iap-2010/​lecture-notes/​MIT6_088IAP10_lec04.pdf| Aula 7]] 
-|9| 13/05/2015 | Aula +|9| 13/​05/​2015 ​| [[http://​ocw.mit.edu/​courses/​electrical-engineering-and-computer-science/​6-088-introduction-to-c-memory-management-and-c-object-oriented-programming-january-iap-2010/​lecture-notes/​MIT6_088IAP10_lec04.pdf|Aula 8]] 
-|10| 20/05/2015 | Aula 10 +|10| 20/​05/​2015 ​| {{:​cap390:​aula9.pdf|Aula 9}} , {{:​cap390:​stl.cpp.zip|STL.cpp}}
-|11| 27/05/2015 | Aula 11 +|11| 27/05/2015 | <del>Aula 10</​del> ​
-|12| 03/06/2015 | Aula 12 | +|12| 03/06/2015 | {{:​cap390:​design_patterns.cpp.zip|Padrões de Projeto}}, ​{{:​cap390:​201506021826_programming_with_threads.pdf|Threads}} |
-|2| 26/​03/​2014 ​| {{cap386_aula1.pdf| Introduction}}| +
 ====== Avaliação ====== ====== Avaliação ======
 A nota de avaliação dos alunos é dada pela fórmula: A nota de avaliação dos alunos é dada pela fórmula:
Line 114: Line 110:
  
 **NE** = Nota da prova (individual) **NE** = Nota da prova (individual)
- 

Navigation