Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cronograma_de_apresentacoes_-_paper [2008/10/21 14:43]
miguel
cronograma_de_apresentacoes_-_paper [2008/10/24 15:14]
miguel
Line 3: Line 3:
  
 ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^ ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^
-| 1 | Luciana ​ |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_luciana_fulltext.pdf|"​Tuberculosis in intra-urban settings: a Bayesian approach"​]]| +| 1 | <del>Luciana</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_luciana_fulltext.pdf|"​Tuberculosis in intra-urban settings: a Bayesian approach"​]]| 
-| 2 | Daniela França         ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​Artigo_Santos_et_al.pdf|"​Detecção de aglomerados espaciais de óbitos por causas violentas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 1996"​]] ​   | +| 2 | <del>Daniela França</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​Artigo_Santos_et_al.pdf|"​Detecção de aglomerados espaciais de óbitos por causas violentas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 1996"​]] ​   | 
-| 3 | Eduardo Gentil |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​aquaculture.pdf|"​An integrated GIS approach for sustainable aquaculture management area site selection]] | +| 3 | <del>Eduardo Gentil</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​aquaculture.pdf|"​An integrated GIS approach for sustainable aquaculture management area site selection]] | 
-| 4 | Marcio Azeredo |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_azeredo_a_systemic_approach_to_transport_accessibility.pdf|“A Systemic Approach to Transport Accessibility. A Methodology Developed in Strasbourg: 1982-2002”]],​ | +| 4 | <del>Marcio Azeredo</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_azeredo_a_systemic_approach_to_transport_accessibility.pdf|“A Systemic Approach to Transport Accessibility. A Methodology Developed in Strasbourg: 1982-2002”]],​ | 
-| 5 | Fernando Leonardi | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_fernando_saopaulo_csiss.pdf|"​Mapping Social Exclusion/​Inclusion in Developing Countries: Social Dynamics of São Paulo in the 90’s"​]] | +| 5 | <del>Fernando Leonardi</​del>​ //​ok//​  ​| [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_fernando_saopaulo_csiss.pdf|"​Mapping Social Exclusion/​Inclusion in Developing Countries: Social Dynamics of São Paulo in the 90’s"​]] | 
-| 6 | Nara Pantoja |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​barbieri.pdf|"​Mobilidade populacional,​ meio ambiente e uso da terra em áreas de fronteira: uma abordagem multiescalar"​]] | +| 6 | <del>Nara Pantoja</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​barbieri.pdf|"​Mobilidade populacional,​ meio ambiente e uso da terra em áreas de fronteira: uma abordagem multiescalar"​]] | 
-| 7 | Maikon ​R. de Novaes |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​problema_de_escala.pdf|"​Problemas de Escala e a Relação Área-Indivíduo em Análise Espacial de Dados Censitários"​]] | +| 7 | <del>Maikon Novaes</​del>​ //​ok//​  ​|[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​problema_de_escala.pdf|"​Problemas de Escala e a Relação Área-Indivíduo em Análise Espacial de Dados Censitários"​]] | 
-| 8 | Matheus Vieira |título ​do paper |+| 8 | <del>Matheus Vieira</​del>​ //​ok//​  ​|"​Análise Comparativa da Espacialização ​do Risco Climático Pela Média Ponderada, Krigeagem Ordinária e Krigeagem por Indicação"​ |
 | 9 | Roberta Rosemback |[[http://​www.informaworld.com/​smpp/​content~db=all?​content=10.1080/​13658810600911903|“Global and local spatial indices of urban segregation”]] | | 9 | Roberta Rosemback |[[http://​www.informaworld.com/​smpp/​content~db=all?​content=10.1080/​13658810600911903|“Global and local spatial indices of urban segregation”]] |
  
  
 ---- ----
 +
 +
  
  
Line 61: Line 63:
  
 ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^ ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^
-| 1 | Izabel Reis | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_bel.pdf|"​Characteristics Of The Spatial Pattern Of The Dengue Vector, Aedes Aegypti, In Iquitos, Peru"​]] | +| 1 | <del>Izabel Reis</​del>​ //​ok//​ | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_bel.pdf|"​Characteristics Of The Spatial Pattern Of The Dengue Vector, Aedes Aegypti, In Iquitos, Peru"​]] | 
-| 2 | Renata Nascimento |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​spatial_patterns_in_benthic_biodiversity_of_chesapeake_bay_usa.pdf|"​Spatial Patterns In Benthic Biodiversity Of Chesapeake Bay, USA (1984–1999):​ Association With Water Quality And Sediment Toxicity"​]] |+| 2 | <del>Renata Nascimento</​del>​ //​ok//​ |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​spatial_patterns_in_benthic_biodiversity_of_chesapeake_bay_usa.pdf|"​Spatial Patterns In Benthic Biodiversity Of Chesapeake Bay, USA (1984–1999):​ Association With Water Quality And Sediment Toxicity"​]] |
 | 3 | Maristela Xaud |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_maristela.pdf|"​Spatial statistical analysis of land-use determinants in the Brazilian Amazonia: Exploring intra-regional heterogeneity"​]] | | 3 | Maristela Xaud |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_maristela.pdf|"​Spatial statistical analysis of land-use determinants in the Brazilian Amazonia: Exploring intra-regional heterogeneity"​]] |
 | 4 | Vivian Renó |título do paper | | 4 | Vivian Renó |título do paper |

Navigation