Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cst-310-popea:biblio-cst310:integracao-tecnicas-2 [2014/07/03 11:44]
miguel
cst-310-popea:biblio-cst310:integracao-tecnicas-2 [2014/07/03 11:53]
miguel
Line 6: Line 6:
 **Artigos ** **Artigos **
  
-| {{ser457-cst310:​amaral_monteiro_cap_abep_gtpea.pdf |Amaral e Monteiro }}  | Amaral, S.; Monteiro, A.M.V. ​ Metodologias e abordagens quantitativas para análise da relação população-espaço-ambiente (PEA) no âmbito da ABEP: Caminhos percorridos e Desafios futuros Capítulo de livro "​População,​ espaço e ambiente: mudanças ambientais e caminhos para a sustentabilidade no século 21" . Previsao Pub, 2014|+| {{ser457-cst310:​amaral_monteiro_cap_abep_gtpea.pdf |Amaral e Monteiro ​(2014)}}  | Amaral, S.; Monteiro, A.M.V. ​ Metodologias e abordagens quantitativas para análise da relação população-espaço-ambiente (PEA) no âmbito da ABEP: Caminhos percorridos e Desafios futuros Capítulo de livro "​População,​ espaço e ambiente: mudanças ambientais e caminhos para a sustentabilidade no século 21" . Previsao Pub, 2014
 +| {{ser457-cst310:​amaral_et_al_comunidades_baixotapajos_rebep_2013.pdf |Amaral et al. (2013) }}  | Comunidades ribeirinhas como forma socioespacial de expressão urbana na Amazônia: uma tipologia para a região do Baixo Tapajós (Pará-Brasil) ,REBEP, 2013| 
 +| {{ser457-cst310:​amaral_et_al_spatialdistrofpopamazonia_pop_environment_2012.pdf |Amaral et al. (2012) }}  | Using remote sensing and census tract data to improve representation of population spatial distribution:​ case studies in the Brazilian Amazon , Population&​Environment,​ 2012|
 |{{ser457-cst310:​alves_2004.pdf | Alves (2004)}} ​  ​|Alves,​ H. D. F. Fatores demográficos e sócio-econômicos associados às mudanças na cobertura da terra no Vale do Ribeira: discussão dos resultados de uma análise integrada de dados censitários e de sensoriamento remoto, através de um sistema de informação geográfica. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais,​ ABEP. Caxambú, ​ MG – Brasil. 20- 24 de Setembro de 2004, 2004 | |{{ser457-cst310:​alves_2004.pdf | Alves (2004)}} ​  ​|Alves,​ H. D. F. Fatores demográficos e sócio-econômicos associados às mudanças na cobertura da terra no Vale do Ribeira: discussão dos resultados de uma análise integrada de dados censitários e de sensoriamento remoto, através de um sistema de informação geográfica. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais,​ ABEP. Caxambú, ​ MG – Brasil. 20- 24 de Setembro de 2004, 2004 |
 | {{ser457-cst310:​barbieri2006.pdf | Barbieri (2006)}} | Barbieri, A.F. Mobilidade populacional e meio ambiente em áreas de fronteira: uma abordagem multi-escalar. XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais,​ ABEP. Caxambú, ​ MG – Brasil. 18-22 de Setembro de 2006, 2006| | {{ser457-cst310:​barbieri2006.pdf | Barbieri (2006)}} | Barbieri, A.F. Mobilidade populacional e meio ambiente em áreas de fronteira: uma abordagem multi-escalar. XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais,​ ABEP. Caxambú, ​ MG – Brasil. 18-22 de Setembro de 2006, 2006|
Line 15: Line 17:
 | {{ser457-cst310:​conceicao_dornelles_2004.pdf | Conceição & Dorneles (2004)}} |Conceição,​ R. S. D. e L. M. A. Dornelles. Avaliação integrada de área urbana costeira com o suporte do geoprocessamento – Estudo de caso: bairro do Leblon, Rio de Janeiro – RJ. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2004, 2004 | | {{ser457-cst310:​conceicao_dornelles_2004.pdf | Conceição & Dorneles (2004)}} |Conceição,​ R. S. D. e L. M. A. Dornelles. Avaliação integrada de área urbana costeira com o suporte do geoprocessamento – Estudo de caso: bairro do Leblon, Rio de Janeiro – RJ. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2004, 2004 |
 | {{ser457-cst310:​dantona_vanwey_2004.pdf | D’antona & Vanwey (2004)}} |D’antona,​ Á. D. O. e L. K. Vanwey. Estratégia de amostragem em pesquisas de uso  e cobertura da terra. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2004, 2004. | | {{ser457-cst310:​dantona_vanwey_2004.pdf | D’antona & Vanwey (2004)}} |D’antona,​ Á. D. O. e L. K. Vanwey. Estratégia de amostragem em pesquisas de uso  e cobertura da terra. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2004, 2004. |
-| {{ser457-cst310:​anapaula_et_al_spatialunitsofoccupation_rs_gis_fieldwork_rs_2012.pdf | Dalasta et al. (2012)}} ​ |Identifying Spatial Units of Human Occupation in the Brazilian ​ +| {{ser457-cst310:​anapaula_et_al_spatialunitsofoccupation_rs_gis_fieldwork_rs_2012.pdf | Dalasta et al. (2012)}}|Identifying Spatial Units of Human Occupation in the Brazilian Amazon Using Landsat and CBERS Multi-Resolution Imagery, Remote Sens. 2012, 4, 68-87 |
-Amazon Using Landsat and CBERS Multi-Resolution Imagery, Remote Sens. 2012, 4, 68-87; doi:​10.3390/​rs4010068 ​|+
 | {{ser457-cst310:​dagnino_2010.pdf | Dagnino et al. (2010)}} ​ | Dagnino, R. D. S., Á. D. O. D'​antona,​ et al. Espacialização de dados demográficos de setores censitários do Censo 2000: um exercício com os dados de Altamira e São Félix do Xingu, Estado do Pará. XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2010, 2010.| | {{ser457-cst310:​dagnino_2010.pdf | Dagnino et al. (2010)}} ​ | Dagnino, R. D. S., Á. D. O. D'​antona,​ et al. Espacialização de dados demográficos de setores censitários do Censo 2000: um exercício com os dados de Altamira e São Félix do Xingu, Estado do Pará. XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG). 20 a 24 de setembro de 2010, 2010.|
 |{{ser457-cst310:​goncalves_souza_2004.pdf | Gonçalves et al.(2004)}} ​ |Gonçalves,​ C. D. a. B., Í. D. M. E. Souza, et al. Análise do ambiente residencial urbano visando a inferência populacional a partir do uso de dados de sensoriamento remoto orbital de alta resolução. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG), 2004.| |{{ser457-cst310:​goncalves_souza_2004.pdf | Gonçalves et al.(2004)}} ​ |Gonçalves,​ C. D. a. B., Í. D. M. E. Souza, et al. Análise do ambiente residencial urbano visando a inferência populacional a partir do uso de dados de sensoriamento remoto orbital de alta resolução. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais - ABEP. Caxambu ​ (MG), 2004.|

Navigation