Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ser300:seminarios2013-ser300 [2013/06/24 05:10]
alunos2013
ser300:seminarios2013-ser300 [2013/06/25 23:32]
alunos2013
Line 17: Line 17:
 \\ \\
 \\ \\
 +
 +
  
  
Line 28: Line 30:
 ===== 24 de junho de 2013, Segunda-feira ===== ===== 24 de junho de 2013, Segunda-feira =====
 ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^ ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^
-| 1 |  Édipo Henrique Cremon | **Espacialização da anomalia do índice de Hack como suporte a estudos morfoestruturais** ​ | {{:​trab_geoprocessamento_edipo_final.pdf}} | | +| 1 | Édipo Henrique Cremon | **Espacialização da anomalia do índice de Hack como suporte a estudos morfoestruturais** ​ | {{:​trab_geoprocessamento_edipo_final.pdf}} | {{:​edipo_apresentacao_geoproc.pdf}}
-| 2 | Felipe Alfaya ​  | **Aplicação de métodos geoestatísticos no estudo da relação entre variação do IDH-M e estabelecimentos industrais no Norte paranaense** |  | | +| 2 | Felipe Alfaya ​  | **Aplicação de métodos geoestatísticos no estudo da relação entre variação do IDH-M e estabelecimentos industrais no Norte paranaense** | {{:​ser300:​trabalho_geoprocessamento_felipe.pdf}} ​|{{ser300:​apresentação_geoprocessamento_felipe_2.pdf}} ​
-| 3 | Fatima Lorena Benitez Ramirez ​ |**Estimativa de Emissões de Dióxido de Carbono acima do solo da Floresta Tropical na Província de Sucumbios – Equador, através ferramentas de Geoprocessamento**|{{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_lorena_benitez_geoprocessamento.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​apresentacao_lorena_benitez.pdf}}|+| 3 | Fatima Lorena Benitez Ramirez ​ |**Estimativa de Emissões de Dióxido de Carbono acima do solo da Floresta Tropical na Província de Sucumbios – Equador, através ferramentas de Geoprocessamento**|{{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_lorena_benitez_geoprocessamento2.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​apresentacao_lorena_benitez2.pdf}}|
 | 4 | Gabriel Thomé Brochado ​ |**Inferência do Potencial de Ocorrência da classe Área Úmida e Análise Comparativa da Verificabilidade em Campo para o Projeto Radiografia da Amazônia**|{{:​ser300:​alunos2013:​ Trabalho_Final_Gabriel.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​ Apresentacao_Trabalho_Final_Gabriel.pdf}}| | 4 | Gabriel Thomé Brochado ​ |**Inferência do Potencial de Ocorrência da classe Área Úmida e Análise Comparativa da Verificabilidade em Campo para o Projeto Radiografia da Amazônia**|{{:​ser300:​alunos2013:​ Trabalho_Final_Gabriel.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​ Apresentacao_Trabalho_Final_Gabriel.pdf}}|
 | 5 | Thamy Barbara Gioia|**Geoprocessamento aplicado ao Estudo do ICH - Índice de Carência Habitacional para o Município de São Jose dos Campos a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010**|{{:​ser300:​alunos2013:​thamygioia_artigo_final.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​thamygioia_apresentacao.pdf}}| | 5 | Thamy Barbara Gioia|**Geoprocessamento aplicado ao Estudo do ICH - Índice de Carência Habitacional para o Município de São Jose dos Campos a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010**|{{:​ser300:​alunos2013:​thamygioia_artigo_final.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​thamygioia_apresentacao.pdf}}|
-| 6 | Alexsandro Cândido ​  | **Detecção de possíveis áreas de mecanização da colheita cafeeira em Machado-MG** |  | |+| 6 | Alexsandro Cândido ​  | **Detecção de possíveis áreas de mecanização da colheita cafeeira em Machado-MG** | {{:​ser300:​trabalho_final_alexsandro_candido.pdf}} ​{{:​ser300:​apresentacao_trabalho_final_alexsandro.pdf}} ​|
 | 7 | Isaque Daniel Rocha Eberhardt ​ |**USO DE REDES BAYESIANAS NA DETECÇÃO DA CULTURA DA SOJA EM PRIMAVERA DO LESTE-MT**|{{:​ser300:​alunos2013:​redes_bayesianas_isaque_daniel_rocha_eberhardt_final.pdf}}|{{:​ser300:​ap_isaque_eberhardt_redes_bayesianas_soja.pdf}}| | 7 | Isaque Daniel Rocha Eberhardt ​ |**USO DE REDES BAYESIANAS NA DETECÇÃO DA CULTURA DA SOJA EM PRIMAVERA DO LESTE-MT**|{{:​ser300:​alunos2013:​redes_bayesianas_isaque_daniel_rocha_eberhardt_final.pdf}}|{{:​ser300:​ap_isaque_eberhardt_redes_bayesianas_soja.pdf}}|
 | 8 | Vinicius E. M. Dória ​ |**Comparação entre as imagens de luzes noturnas do VIIRS e do OLS para detecção de áreas urbanizadas**|{{:​ser300:​alunos2013:​doria_monogeo_v1.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​doria_monogeo_-_copia_final_v1.pdf}}| | 8 | Vinicius E. M. Dória ​ |**Comparação entre as imagens de luzes noturnas do VIIRS e do OLS para detecção de áreas urbanizadas**|{{:​ser300:​alunos2013:​doria_monogeo_v1.pdf}}|{{:​ser300:​alunos2013:​doria_monogeo_-_copia_final_v1.pdf}}|
Line 41: Line 43:
 \\ \\
 \\ \\
 +
 +
 +
  
  
Line 46: Line 51:
 ===== 25 de junho de 2013, Terça-feira ===== ===== 25 de junho de 2013, Terça-feira =====
 ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^ ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^
-| 1 | Jaidson Becker ​ |**Análise espacial entre desflorestamento e transmissão da malária**| | | +| 1 | Jaidson Becker ​ |**Análise espacial entre desflorestamento e transmissão da malária**|{{ser300:​monografia_jaidson.pdf|Monografia Jaidson}}|{{ser300:​apresentacao_jaidson.pdf|Apresentação Jaidson}}
-| 2 | William Foschiera ​ | **Uso de técnicas de geoprocessamento para inferência de regiões de aptidão agrícola e sua relação com áreas de cultivo de soja** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_william_foschiera.pdf}} | | +| 2 | William Foschiera ​ | **Uso de técnicas de geoprocessamento para inferência de regiões de aptidão agrícola e sua relação com áreas de cultivo de soja** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_william_foschiera.pdf}} |{{:​ser300:​alunos2013:​apresentacao_final_william_foschiera.pdf}} ​
-| 3 | Matheus Andrade | **Proposta de Redução de Custos em Inventários Florestais Por Meio do Uso de Técnicas de Geoprocessamento** | {{:​ser300:​trabalho_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}} ​{{:​ser300:​banco_dados_matheus_andrade.zip}} ​| {{:​ser300:​apresentacao_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}}| +| 3 | Matheus Andrade | **Proposta de Redução de Custos em Inventários Florestais Por Meio do Uso de Técnicas de Geoprocessamento** | {{:​ser300:​trabalho_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}} ​ | {{:​ser300:​apresentacao_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}}| 
-| 4 | Francisca Rocha de Souza Pereira |**Uso de técnicas de sensoriamento remoto e SIG para a análise das mudanças na cobertura do manguezal e o crescimento populacional na Baia de Guanabara, Rio de Janeiro**| ​ | | +| 4 | Francisca Rocha de Souza Pereira |**Uso de técnicas de sensoriamento remoto e SIG para a análise das mudanças na cobertura do manguezal e o crescimento populacional na Baia de Guanabara, Rio de Janeiro**|  ​{{:​ser300:​alunos2013:​trab_final_geoprocessamento_francisca_2.pdf}} ​| | 
-| 5 | Thiago Sousa Teles  |**ANÁLISE DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO BARREIRAS POR FOSSAS RUDIMENTARES NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARACANÃ (SÃO LUÍS-MA)**| {{:​ser300:​alunos2013:​monografia_geopro_tst.pdf}} | | +| 5 | Thiago Sousa Teles  |**ANÁLISE DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO BARREIRAS POR FOSSAS RUDIMENTARES NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARACANÃ (SÃO LUÍS-MA)**| {{:​ser300:​alunos2013:​monografia_geopro_tst.pdf}} |{{:​ser300:​alunos2013:​mono_geoprocessamento.pdf}} ​
-| 6 | Luciane Favareto ​ | **IDENTIFICAÇÃO DE ECORREGIÕES EM AMBIENTES COSTEIROS NO ATLÂNTICO SUDOESTE ATRAVÉS DE DADOS OCEANOGRÁFICOS OBTIDOS POR SENSORES ORBITAIS** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_luciane_favareto.pdf}} | |+| 6 | Luciane Favareto ​ | **IDENTIFICAÇÃO DE ECORREGIÕES EM AMBIENTES COSTEIROS NO ATLÂNTICO SUDOESTE ATRAVÉS DE DADOS OCEANOGRÁFICOS OBTIDOS POR SENSORES ORBITAIS** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_luciane_favareto.pdf}} | {{:​ser300:​apresent_luciane_favareto_ser300_2013.pdf}}|

Navigation