cap-378-topicos:trabalhos2018
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| cap-378-topicos:trabalhos2018 [2018/09/13 16:41] – [Tenham cuidado para não alterar ou apagar a apresentação dos demais colegas.] cap3782018 | cap-378-topicos:trabalhos2018 [2018/09/13 16:43] (atual) – [Tenham cuidado para não alterar ou apagar a apresentação dos demais colegas.] cap3782018 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| | Matheus Cavassan Zaglia, Antonio Maurício Zarzur | Segmentação Semântica com U-Net utilizando dados do PRODES | {{: | | Matheus Cavassan Zaglia, Antonio Maurício Zarzur | Segmentação Semântica com U-Net utilizando dados do PRODES | {{: | ||
| | Fabiana Zioti, Rafael Mariano, Gabriel Sansigolo | Deteção de Áreas Queimadas com o uso de Índices Espectrais | {{: | | Fabiana Zioti, Rafael Mariano, Gabriel Sansigolo | Deteção de Áreas Queimadas com o uso de Índices Espectrais | {{: | ||
| - | | Eduardo Rohde Eras, Rogério Batista| Cálculo e validação da temperatura da superfície do mar através de dados do satélite GOES-16 | {{: | + | | Eduardo Rohde Eras, Rogério Batista| Cálculo e validação da temperatura da superfície do mar através de dados do satélite GOES-16 | {{: | 
| | Gabriel Augusto Lins Leal Pinheiro, Pedro Alexandre dos Santos| Extração de características para compressão de imagens de satélite |{{: | | Gabriel Augusto Lins Leal Pinheiro, Pedro Alexandre dos Santos| Extração de características para compressão de imagens de satélite |{{: | ||
| | Jussara Dias, Carlos Felipe Alves | Propagação de nuvens com dados do GOES-R| {{: | | Jussara Dias, Carlos Felipe Alves | Propagação de nuvens com dados do GOES-R| {{: | ||
cap-378-topicos/trabalhos2018.txt · Última modificação: 2018/09/13 16:43 por cap3782018
                
                