Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cap236:2014:start [2014/11/17 10:59]
karine
cap236:2014:start [2014/12/08 12:04] (current)
karine [Cronograma de Aulas Regulares - Segunda-feira e Quarta-feira das 13:30 as 15:30]
Line 1: Line 1:
 ====== CAP 236 - Computação Aplicada II - 2014 ====== ====== CAP 236 - Computação Aplicada II - 2014 ======
  
-A disciplina "​Computação Aplicada II" aborda 3 tópicos: \\+A disciplina "​Computação Aplicada II" ​tem 4 créditos, tendo um total de 60 horas de aula (30 aulas de 2 horas). Ela aborda 3 tópicos: \\
 (1) Processamento de Alto Desempenho, ​ \\ (1) Processamento de Alto Desempenho, ​ \\
 (2) Linguagens Formais e Autômatos, e  \\ (2) Linguagens Formais e Autômatos, e  \\
Line 42: Line 42:
 | 03/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​2014_aula_04_laboratorio_sql.pdf| Laboratório - SQL Procedural Language}} {{:​cap236:​2014:​sql_laboratorio_2.pdf| Laboratório - parte 02}} | | 03/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​2014_aula_04_laboratorio_sql.pdf| Laboratório - SQL Procedural Language}} {{:​cap236:​2014:​sql_laboratorio_2.pdf| Laboratório - parte 02}} |
 | 05/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - | | 05/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - |
-| 10/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​2014_aula_06_sdbms.pdf Sistemas de Bancos de Dados Espaciais}} ​ |+| 10/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​2014_aula_06_sdbms.pdf ​Sistemas de Bancos de Dados Espaciais}} ​ |
 | 12/11 | Não haverá aula - reposição a ser definida ​ | - | Worcap ​ | | 12/11 | Não haverá aula - reposição a ser definida ​ | - | Worcap ​ |
 | 17/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​sdbms_laboratorio.pdf| Laboratório SDBMS}} {{:​cap236:​2014:​dados.zip| Dados.zip}} |  | 17/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​sdbms_laboratorio.pdf| Laboratório SDBMS}} {{:​cap236:​2014:​dados.zip| Dados.zip}} | 
 | 19/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - | | 19/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - |
-| 24/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | Bancos de Dados NoSQL |+| 24/11 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | {{:​cap236:​2014:​sdbms_laboratorio_parte02.pdf| Laboratório SDBMS - parte 02}}  ​|
 | 26/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - | | 26/11 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - |
 | 01/12 | Não haverá aula - reposição dia 12/12  | - | GeoInfo ​ | | 01/12 | Não haverá aula - reposição dia 12/12  | - | GeoInfo ​ |
 | 03/12 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - | | 03/12 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - |
-| 08/12 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | Semantic Web e Triplestores|+| 08/12 | Karine ​ | Sala 8 - Rotunda | Oracle Spatial ​|
 | 10/12 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - | | 10/12 | Sandra ​ | Sala 8 - Rotunda | - |
-| 15/12 | Stephan, ​Karine ​e Sandra ​a ser definido ​Fechamento da disciplina ​+| 15/12 | Karine ​ Sala 8 - Rotunda ​Bancos de Dados NoSQL 
-| 17/12 | Stephan, ​Karine ​e Sandra ​a ser definido ​Fechamento da disciplina ​|+| 17/12 | Karine ​ Sala 8 - Rotunda ​Projetos - Big Data e Banco de Dados |
 ====== Cronograma de Aulas Extras - Sexta-feira das 13:30 as 15:30 ====== ====== Cronograma de Aulas Extras - Sexta-feira das 13:30 as 15:30 ======
  
 ^Data^Professor^Local^Assunto/​Notas de Aula^ ^Data^Professor^Local^Assunto/​Notas de Aula^
 | xx/xx | Sandra | a ser definido | Reposição da aula do dia do Worcap | | xx/xx | Sandra | a ser definido | Reposição da aula do dia do Worcap |
-| 12/12 | Karine | a ser definido | Laboratório ​NoSQL |+| 12/12 | Karine | a ser definido | Bancos de Dados NoSQL |
  
  

Navigation