Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cronograma_de_apresentacoes_-_paper [2008/10/28 19:08]
miguel
cronograma_de_apresentacoes_-_paper [2008/10/31 10:40] (current)
roberta
Line 1: Line 1:
-==== 24 de Outubro, segunda-feira ​(das 8h às 10h) ====+==== 24 de Outubro, segunda-feira ====
  
 +== Manhã: ​ (das 8h às 10h) ==
  
 ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^ ^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^
Line 9: Line 10:
 | 5 | Fernando Leonardi | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_fernando_saopaulo_csiss.pdf|"​Mapping Social Exclusion/​Inclusion in Developing Countries: Social Dynamics of São Paulo in the 90’s"​]] | | 5 | Fernando Leonardi | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_fernando_saopaulo_csiss.pdf|"​Mapping Social Exclusion/​Inclusion in Developing Countries: Social Dynamics of São Paulo in the 90’s"​]] |
  
 +----
  
 +== Tarde: ​ (das 13h30 às 18h00) ==
  
-==== 24 de Outubrosexta-feira ​(das 13h30 às 15h30) ====+  
 +^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^ 
 +| 6 | Nara Pantoja |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​barbieri.pdf|"​Mobilidade populacional,​ meio ambiente e uso da terra em áreas de fronteira: uma abordagem multiescalar"​]] | 
 +| 7 | Maikon Novaes |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​problema_de_escala.pdf|"​Problemas de Escala e a Relação Área-Indivíduo em Análise Espacial de Dados Censitários"​]] | 
 +| 8 | Matheus Vieira |"​Análise Comparativa da Espacialização do Risco Climático Pela Média Ponderada, Krigeagem Ordinária e Krigeagem por Indicação"​ | 
 +| 9 | Izabel Reis | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_bel.pdf|"​Characteristics Of The Spatial Pattern Of The Dengue Vector, Aedes Aegypti, In Iquitos, Peru"​]] | 
 +| 10 | Renata Nascimento |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​spatial_patterns_in_benthic_biodiversity_of_chesapeake_bay_usa.pdf|"​Spatial Patterns In Benthic Biodiversity Of Chesapeake BayUSA (1984–1999): Association With Water Quality And Sediment Toxicity"​]] | 
 +| 11 | Vivian Renó |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_vivian.pdf|"​Método geoestatístico para modelagem ambiental de poluentes em sistemas lacustres – Amazônia Ocidental"​]] | 
 +| 12 | Lino Sander |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_lino_des_educ_segregacao_social.pdf|"​Desigualdade Educacional e Segregação Social Na Região Metropolitana De São Paulo"​]] | 
 +| 13 | Bárbara Ribeiro |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​J_Transp_geography_GWR_CarOwnershipMOdels_2007.pdf|"​Estimating local car ownership models."​]] | 
 +| 14 | Haron Xaud |[[http://​www.ipef.br/​publicacoes/​scientia/​nr66/​cap03.pdf|"​Análise do padrão da Distribuição Espacial da Araucária ( Araucaria angustifolia ) em algumas áreas no estado do Paraná, utilizando a função K de Ripley."​]] | 
 +| 15 |  ​ Rafaela Salum |"​Aplicação de Técnica Fuzzy em SIG como alternativa para o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)"​ |
  
  
-^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^ 
-| 1 | <​del>​Izabel Reis</​del>​ //​ok//​ | [[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=artigo_bel.pdf|"​Characteristics Of The Spatial Pattern Of The Dengue Vector, Aedes Aegypti, In Iquitos, Peru"​]] | 
-| 2 | <​del>​Renata Nascimento</​del>​ //​ok//​ |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​spatial_patterns_in_benthic_biodiversity_of_chesapeake_bay_usa.pdf|"​Spatial Patterns In Benthic Biodiversity Of Chesapeake Bay, USA (1984–1999):​ Association With Water Quality And Sediment Toxicity"​]] | 
-| 3 | Maristela Xaud |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_maristela.pdf|"​Spatial statistical analysis of land-use determinants in the Brazilian Amazonia: Exploring intra-regional heterogeneity"​]] | 
-| 4 | <​del>​Vivian Renó</​del>​ //​ok//​ |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_vivian.pdf|"​Método geoestatístico para modelagem ambiental de poluentes em sistemas lacustres – Amazônia Ocidental"​]] | 
-| 5 | <​del>​Lino Sander</​del>​ //​ok//​ |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_lino_des_educ_segregacao_social.pdf|"​Desigualdade Educacional e Segregação Social Na Região Metropolitana De São Paulo"​]] | 
-| 6 | Bárbara Ribeiro |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​J_Transp_geography_GWR_CarOwnershipMOdels_2007.pdf|"​Estimating local car ownership models."​]] | 
-| 7 | Haron Xaud |[[http://​www.ipef.br/​publicacoes/​scientia/​nr66/​cap03.pdf|"​Análise do padrão da Distribuição Espacial da Araucária ( Araucaria angustifolia ) em algumas áreas no estado do Paraná, utilizando a função K de Ripley."​]] | 
-| 8 | André Lima |[[http://​www3.interscience.wiley.com/​cgi-bin/​fulltext/​121369963/​PDFSTART|"​Detecting spatial hot spots in landscape ecology"​ ]] | 
-| 9 |  ​ Rafaela Salum |"​Aplicação de Técnica Fuzzy em SIG como alternativa para o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)"​ | 
  
 +----
  
  
Line 32: Line 37:
  
  
 +
 +====  ====
 +^ Nº ^ Nome ^ Artigo ^
 +| 1 | Roberta Rosemback |[[http://​www.informaworld.com/​smpp/​content~db=all?​content=10.1080/​13658810600911903|“Global and local spatial indices of urban segregation”]] ​  ​{{:​ser_301_apresentao.pdf}} |
 +| 2 | Maristela Xaud |[[http://​wiki.dpi.inpe.br/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ser301:​artigo_maristela.pdf|"​Spatial statistical analysis of land-use determinants in the Brazilian Amazonia: Exploring intra-regional heterogeneity"​]] |
 +| 3 | André Lima |[[http://​www3.interscience.wiley.com/​cgi-bin/​fulltext/​121369963/​PDFSTART|"​Detecting spatial hot spots in landscape ecology"​ ]] |
  
  

Navigation