ser300:comentario_a_proposta_lorena_-_miguel
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| ser300:comentario_a_proposta_lorena_-_miguel [2013/03/30 03:31] – created miguel | ser300:comentario_a_proposta_lorena_-_miguel [2013/04/04 20:56] (atual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | //**Miguel 04/04**// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | OI Lorena! | ||
| + | Acho que vc foi por um caminho ainda mais complicado! | ||
| + | Sua leitura sobre o problema , percebo pelo seu discurso que é pequena | ||
| + | ou pelo menos viesada por um tipo de literatura única. | ||
| + | Mas esquecendo estas consideracoes, | ||
| + | sobre assunto que discuto bastante, | ||
| + | vamos a sua proposta: | ||
| + | 1- Tem otimo potencial MAS depende de muitos dados e acesso a eles. Voce precisa garantir por exemplo acesso | ||
| + | ao Mapa que a FUNCCATE produziu para o Brasil e fazer o reciorte Municipal. | ||
| + | SE vai depender de alguem é melhor comecar já! | ||
| + | 2 - A unica coisa que vc estará olhando é Mudanca de Uso e Cobertura ( tvz so cobertura, ou tvz so uso, depende das | ||
| + | | ||
| + | 3 - Voce tera que fazer a classifuicacao de duas cenas em periodos diferentes e gerar um Maps de Uso | ||
| + | ( Cobertura?) ou Uso e Cobertura ? Para estes dois periodos com base em classes estabelecidas. Isto dara um imenso tranalho | ||
| + | e se vc nao conehce SJC sera ainda mais dificila faze-lo e a sua classificacao certamente tera seu erros e incertezas. | ||
| + | 4 - As estimativas de emissão por outro lado tem como base de calculo variaveis que tem um nivel de incerteza grande | ||
| + | | ||
| + | ainda maior! | ||
| + | 5 - Sua estrategia delineada pelo esquema apresentado faz sentido, mas acho ambiciosa demais para o tamnho do nosso curso. | ||
| + | | ||
| + | O maior problema que vejo sao 2:conseguir os dados da FUNCATE em tempo e recortados adequadamente, | ||
| + | o maior deles, classificar e gerar o Maps de USo e Cobertura da Terrade Sao Jose para dois periodos, vc sozinha. | ||
| + | Se eles ja existissem , o que eu sugereria é que vc fizesse este trabalho sim ,mas apresentasse ao final , | ||
| + | nao a estimativa media de emissao, mas sim um conjunto de mapas que apresenta as incertezas associadas a esta estimativa, | ||
| + | ou seja , na verdade temos um desvio padrao IMENSO ao final desta historia , se consideramos as incertezas associdas as variavies | ||
| + | que entram na equacao. | ||
| + | Assim qye vc tratar a estimativa , nao como deterministica, | ||
| + | voce pode pensar em produzir MAPAS que dependendo dos parametros vao apresentar uma solucao mais otimista ou | ||
| + | mais pessimista em relacao ao POTENCIAL de emissao. | ||
| + | |||
| + | Mas eu teria cuidado com sua proposta ela depende de outrso dados e pessoas e depende de gerar maps de uso e cobertura | ||
| + | para uma regiao razoavel! | ||
| + | | ||
| + | Um abraco, | ||
| + | Miguel | ||
| + | \\ | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
ser300/comentario_a_proposta_lorena_-_miguel.txt · Última modificação: 2013/04/04 20:56 por miguel
