ser300:comentarios_a_proposta_matheus_-_miguel
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — | ser300:comentarios_a_proposta_matheus_-_miguel [2013/03/28 19:59] (atual) – created miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | // | ||
| + | Oi Matheus! | ||
| + | Em geral o seu texto , no tocante ao trabalho apresenta um caminho . | ||
| + | Voce deseja de fato produzir um mapa de aptidão para a Silvicultura. | ||
| + | Isto envolve uma série de informações espaciais e suas interacoes. | ||
| + | Seus dois primeiros paragrafos apontam para um problema comum: uma intriducao que tem um olhar | ||
| + | sobre os processos de uso e ocupação que tendem a responsabilizar o crescimento populacional e a | ||
| + | | ||
| + | não contem o homem eos sistemas sociais, e que uso e ocupacao, ou seja, que espaco , terra é recurso, | ||
| + | e que é uma produção socail. Mas esquecendo este referencial matizado no movimento ambientalista de carater conservador com raizes | ||
| + | no ambientalismo americano nsacido dos trabalhos de Fairfield Osborne que desguam no terrivel Population Bomb doas anos 60 | ||
| + | com uma visão malhusiana do mundo, vc tem um trabalho qie pode ser legal sim! | ||
| + | | ||
| + | nada acrescenta, a nao ser um discurso ainda superficial e reflexo de umaleitura | ||
| + | ainda sem muita critica do assunto e natural neste estágio. | ||
| + | Mas a ideia de trabalhar a Silvicultura é bem legal sim. | ||
| + | | ||
| + | com isso vc pode enriquecer seu modelo de aptidão a atividade. | ||
| + | E tvz colocar tb alguma questão relativa aos beneficios sociais da producao florestal enetndida | ||
| + | tvz empostos de trabalho | ||
| + | otimo principio, | ||
| + | Parabens! | ||
| + | Siga em frente! | ||
| + | Miguel | ||
ser300/comentarios_a_proposta_matheus_-_miguel.txt · Última modificação: 2013/03/28 19:59 por miguel
