ser300:comnetarios_carina_-_miguel
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — | ser300:comnetarios_carina_-_miguel [2012/03/29 22:10] (atual) – created miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== COMENTÁRIOS ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | [29/03/2012 - Miguel] | ||
| + | Oi Carina. | ||
| + | certamente vc pode ter ai um trabalho interessante, | ||
| + | Vc precisa definir muito bem a unidade de análise a ser trabalhada. | ||
| + | balneabilidade , imagino neste caso e com os dados que vc sugere, está relaciona a um recorte por praia. | ||
| + | É tb uma informação categórica e não numérica | ||
| + | Ocupação do solo , imagino , vc se refere a uso e ocupação do solo urbano. | ||
| + | Mas a balneabilidade está diretamente relacionada a fatores qe podem estar agindo a distância e infra-estrutirais que | ||
| + | vc nao vai capturar com dados de uso e ocupaçao mas sim dados da situacao de uso e da situacao daquela ocupacao | ||
| + | mais dificeis. | ||
| + | Vc precisa encontrar suas unidades e a escala de ocorrencia do seu fenomeno para pensar na escala de analise e na escala | ||
| + | de captura de seus dados, senao vc nao tera como constrruir nenhuma associacao! | ||
| + | Cuidado! | ||
| + | Estrutue mais o seu problema em sua cabeca! | ||
| + | Redesenhe sua pergunta e encontre nela elementos para vc desenhar um experiemto de Geo que possa | ||
| + | ajudar vc a responde-la! | ||
| + | Um abc | ||
| + | Miguel | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
ser300/comnetarios_carina_-_miguel.txt · Última modificação: 2012/03/29 22:10 por miguel
