Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ser300:seminarios2021-ser300 [2021/07/22 11:29]
ser300-2021 [04/06/2021]
ser300:seminarios2021-ser300 [2023/10/09 11:04] (current)
ser301-2021 [10/06/2021]
Line 58: Line 58:
 | 03 |10:​00| 04/06/2021 |**Bruno da Silva Reis**| Uso da lógica Fuzzy e análise multicritério para identificação de áreas para implantação de Aterros Sanitários de resíduos sólidos no município de Divinópolis-MG| {{:​ser300:​bruno_reis_ser300_2021.pdf|}} |{{:​ser300:​uso_da_logica_fuzzy_e_analise_multicriterio_brunoreis_2021_ser300.pptx.pdf|}} ​ | anexar aqui o banco de dados | | 03 |10:​00| 04/06/2021 |**Bruno da Silva Reis**| Uso da lógica Fuzzy e análise multicritério para identificação de áreas para implantação de Aterros Sanitários de resíduos sólidos no município de Divinópolis-MG| {{:​ser300:​bruno_reis_ser300_2021.pdf|}} |{{:​ser300:​uso_da_logica_fuzzy_e_analise_multicriterio_brunoreis_2021_ser300.pptx.pdf|}} ​ | anexar aqui o banco de dados |
 | 04 |10:​30| 04/06/2021 |**Diego Moreira Silva**| Capacidade Política-Institucional Ambiental: A Utilização de Análise Multicritério para as Sub-regiões 1 e 4 da RMVPLN - SP| {{:​ser300:​monografia_diego_moreira.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_diego_moreira.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados | | 04 |10:​30| 04/06/2021 |**Diego Moreira Silva**| Capacidade Política-Institucional Ambiental: A Utilização de Análise Multicritério para as Sub-regiões 1 e 4 da RMVPLN - SP| {{:​ser300:​monografia_diego_moreira.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_diego_moreira.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados |
-| 05 |11:​00| 04/06/2021 |**Thaís Vasconcelos**| Modelagem da variabilidade espacial da capacidade de produção de Bertholletia excelsa| ​anexar aqui a parte escrita ​| {{:​ser300:​thais_vasconcelos_ser300.pdf|}}|anexar aqui a apresentação ​| anexar aqui o banco de dados}} |+| 05 |11:​00| 04/06/2021 |**Thaís Vasconcelos**| Modelagem da variabilidade espacial da capacidade de produção de Bertholletia excelsa| ​{{:​ser300:​trabalhofinal_thais_vasconcelos.pdf|}} ​| {{:​ser300:​thais_vasconcelos_ser300.pdf|}}| anexar aqui o banco de dados}} |
 | 06 |11:​30| 04/06/2021 |**Carla Patrícia de Souza**| inserir aqui o título| anexar aqui a parte escrita | anexar aqui a apresentação | anexar aqui o banco de dados | | 06 |11:​30| 04/06/2021 |**Carla Patrícia de Souza**| inserir aqui o título| anexar aqui a parte escrita | anexar aqui a apresentação | anexar aqui o banco de dados |
  
Line 78: Line 78:
 | 03 |10:​00| 10/06/2021 |**Gilberto Oliveira**| EXPANSÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM (PA)| {{:​ser300:​monografia_gilberto_oliveira.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_gilberto_oliveira.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados | | 03 |10:​00| 10/06/2021 |**Gilberto Oliveira**| EXPANSÃO DE ÁREAS URBANIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM (PA)| {{:​ser300:​monografia_gilberto_oliveira.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_gilberto_oliveira.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados |
 | 04 |10:​30| 10/06/2021 |**Renata Veiga**| Relação entre ocorrência de fogo e variáveis de distância na região do Matopiba| {{:​ser300:​trabalhofinal_renata_veiga.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_renata_veiga.pdf|}}| anexar aqui o banco de dados | | 04 |10:​30| 10/06/2021 |**Renata Veiga**| Relação entre ocorrência de fogo e variáveis de distância na região do Matopiba| {{:​ser300:​trabalhofinal_renata_veiga.pdf|}} | {{:​ser300:​apresentacao_renata_veiga.pdf|}}| anexar aqui o banco de dados |
-| 05 |11:​00| 10/06/2021 |**Rômulo Marques**| Avaliação da suscetibilidade de movimentos gravitacionais de massa em São Sebastião (SP)| {{:​ser300:​wiki_romulo_marques:​monografia_romulo_marques.pdf|}} | {{:​ser300:​wiki_romulo_marques:​apresentacao_romulo_marques.pdf|}} ​| anexar aqui o banco de dados |+| 05 |11:​00| 10/06/2021 |**Rômulo Marques**| Avaliação da suscetibilidade de movimentos gravitacionais de massa em São Sebastião (SP)|   | anexar aqui o banco de dados |
 | 06 |11:​30| 10/06/2021 |**Brenda Rocha**| Análise multicritério para a avaliação da vulnerabilidade ambiental da APA da Serra de Baturité|{{:​ser300:​brenda_monografia_final.pdf|}} ​ | {{:​ser300:​slides_monografia_brenda.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados | | 06 |11:​30| 10/06/2021 |**Brenda Rocha**| Análise multicritério para a avaliação da vulnerabilidade ambiental da APA da Serra de Baturité|{{:​ser300:​brenda_monografia_final.pdf|}} ​ | {{:​ser300:​slides_monografia_brenda.pdf|}} | anexar aqui o banco de dados |
 | 07 |12:​00| 10/06/2021 |**Leandro Alves**| inserir aqui o título| anexar aqui a parte escrita | anexar aqui a apresentação | anexar aqui o banco de dados | | 07 |12:​00| 10/06/2021 |**Leandro Alves**| inserir aqui o título| anexar aqui a parte escrita | anexar aqui a apresentação | anexar aqui o banco de dados |
  
  

Navigation