Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ser300:seminarios2022-ser300 [2024/05/29 15:57]
ser300
ser300:seminarios2022-ser300 [2024/06/06 14:41] (current)
silvana
Line 3: Line 3:
 ** CADA TRABALHO DEVE SER APRESENTADO EM 15 MINUTOS!! ** ** CADA TRABALHO DEVE SER APRESENTADO EM 15 MINUTOS!! **
 --- ---
 +
 +\\
 +^ **Nome **^ **Título do Trabalho** ​  ​^**Trabalho Escrito** ^ **Apresentação** ^ **Comentários/​Correções** ^ **BD** ^
 +|Andrés Velástegui Montoya ​ |VULNERABILIDADE EM ZONAS COSTEIRAS URBANAS PRÓXIMAS A POÇOS DE PETRÓLEO: UM ESTUDO DE CASO |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_sbsr_andres.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_andres.pdf|}} |{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​s_monografia_sbsr_andres.pdf|tcc_Andres}} |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1Wy3Li_W0lKkXhzNd9JK3IYmjHSefD18Q?​usp=sharing |
 +|Caroline da Silva |IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS PARA CULTIVO DE SOJA NO NORDESTE PARAENSE A PARTIR DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO ​ |  {{:​ser300:​alunos2024:​monografia_carolinesilva.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_carolinesilva.pdf|}}|{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_carolinesilva.pdf|tcc_Caroline}} |Banco de dados: https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1XVoNgrhdC0Q6s9MNE7m_R3psOHBy8TkY?​usp=drive_link|
 +|Débora Joana Dutra |ESTIMATIVA DE PERDA DE CO2 PELAS QUEIMADAS: UM ESTUDO DE CASO NO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL | {{:​ser300:​alunos2024:​monografia_debora.pdf|monografia_final_debora}}| {{:​ser300:​alunos2024:​final_-_apresentacao_geo.pdf|apresentacao_final_debora}}|{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_debora.pdf|tcc_Debora}} |Banco de dados: https://​colab.research.google.com/​drive/​1Y9iF3ApyCXtD-wYKzx1hIpQQPNpdc2ig?​usp=sharing e https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1jpezLhRFA3inkZUCGy9tH6Fs9ZbxGUie?​usp=sharing |
 +|Ezequiel Silva Rocha|ANÁLISE DE PADRÕES MULTIVARIADOS EM ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA COSTA SUL DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO (SP)  |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_ezequiel.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_ezequiel.pdf|}}|{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_ezequiel.pdf|tcc_Ezequiel}} |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​15j9_lFRIGjCoHMnHnKq8hCCK_io-fnj9?​usp=drive_link |
 +|Felipe de Oliveira Passos |AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NA MATA ATLÂNTICA POR FITOFISIONOMIAS DOS ANOS DE 2018, 2020 E 2022 |{{:​ser300:​monografia_final_felipe.pdf|}} |{{:​ser300:​apresentacao_felipe.pdf|}} |{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_final_felipe.pdf|tcc_felipe}} |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1K_ivHZ-Oi9zAelcsYCAxgLhVx6mJ786T |
 +|Isabel Adriana Chuizaca Espinoza |AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS NO USO E COBERTURA DA TERRA EM TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS AFETADOS POR ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_isabelchuizaca.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​slides_final_isabel.pdf|}}| {{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_isabelchuizaca.pdf|tcc_Isabel}}|https://​drive.google.com/​drive/​folders/​14Z_iAVmqatmQgJafthazV2O1FIxItndJ?​usp=sharing|
 +|Ítalo Rafael Costa de Mira |EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS HIDROLÓGICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS UBRANAS |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_final_italomira.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_final_italomira.pdf|}} |{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​s_monografia_final_italomira.pdf|tcc_Italo}} |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1Ea5-4DPj-aarE-g0ULnhyjl3stJaCIfI?​usp=sharing |
 +|Laynara Oliveira de Sá |DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ÁREAS DESMATADAS NO TERRITÓRIO INDÍGENA ANDIRÁ-MARAU E ENTORNO|{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_laynara.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_laynara.pdf|}}| {{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_laynara.pdf|tcc_Laynara}}|https://​drive.google.com/​drive/​folders/​11kGw9P6olQEfipBCATa0hXDkBXk9qNHT?​usp=sharing|
 +|Marina Galdez de Castro Silva | ANÁLISE DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA NA ESTIMATIVA DA EROSÃO PLUVIAL NA UNIDADE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ALTO ARAGUAIA DE GOIÁS |{{:​ser300:​aulas2024:​monografia_final_marina.pdf|}} | {{:​ser300:​aulas2024:​apresentacao_final_marina.pdf|}}|{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografia_final_marina.pdf|tcc_Marina}} | https://​drive.google.com/​file/​d/​11N4qzON_T5uFXQEsIert1Ua03ePZSuQx/​view?​usp=drive_link|
 +|Yasmim Carvalho Guimarães |SUSCEPTIBILIDADE A INUNDAÇÕES É MAIOR NAS REGIÕES DO CENTRO A LESTE DE RECIFE|{{:​ser300:​alunos2024:​monografiafinal_yasmim.pdf|}}|{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacaofinal_yasmim.pdf|}} |{{:​ser300:​aulas2024:​tccs:​monografiafinal_yasmim.pdf|tcc_Yasmin}} |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​18Igo3T7z5vCkfKQkSIozUCa1Fk0_X8V5?​usp=drive_link |
 +
 \\ \\
 Caríssim@s,​ peço a atenção de todos para estes comentários gerais para a revisão dos documentos Caríssim@s,​ peço a atenção de todos para estes comentários gerais para a revisão dos documentos
Line 30: Line 44:
 LEIAM sempre antes de escrever, e antes de fazer a revisão do texto! LEIAM sempre antes de escrever, e antes de fazer a revisão do texto!
  
- 
- 
- 
-\\ 
-^ Nome ^ Título do Trabalho ​  ​^Trabalho Escrito ^ Apresentação ^ Comentários ^ BD ^ 
-|**Beatriz Davida da Silva**| SISTEMA AGROALIMENTAR LOCAL: UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA NA TRÍPLICE FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO | {{:​ser300:​wiki_pessoal_beatriz_davida_da_silva:​monografia_final_beatriz.pdf|}} | {{:​ser300:​wiki_pessoal_beatriz_davida_da_silva:​apresentacao_beatriz_davida.pdf|}} ​ | {{:​ser300:​alunos2023:​bia_monografia_final_beatriz.pdf| Beatriz_TrabFin}}| Acesso: https://​drive.google.com/​drive/​u/​0/​folders/​1LE3bAItNw0rpRF7rtXCwKs_ZH0RPjhA7 | 
-|Andrés Velástegui Montoya ​ |VULNERABILIDADE EM ZONAS COSTEIRAS URBANAS PRÓXIMAS A POÇOS DE PETRÓLEO: UM ESTUDO DE CASO |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_sbsr_andres.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_andres.pdf|}} | |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1Wy3Li_W0lKkXhzNd9JK3IYmjHSefD18Q?​usp=sharing | 
-|Caroline da Silva |IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS PARA CULTIVO DE SOJA NO NORDESTE PARAENSE A PARTIR DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO ​ |  {{:​ser300:​alunos2024:​monografia_carolinesilva.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_carolinesilva.pdf|}}| |Banco de dados: https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1XVoNgrhdC0Q6s9MNE7m_R3psOHBy8TkY?​usp=drive_link| 
-|Débora Joana Dutra |ESTIMATIVA DE PERDA DE CO2 PELAS QUEIMADAS: UM ESTUDO DE CASO NO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL | {{:​ser300:​alunos2024:​monografia_debora.pdf|monografia_final_debora}}| {{:​ser300:​alunos2024:​final_-_apresentacao_geo.pdf|apresentacao_final_debora}}| |Banco de dados: https://​colab.research.google.com/​drive/​1Y9iF3ApyCXtD-wYKzx1hIpQQPNpdc2ig?​usp=sharing e https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1jpezLhRFA3inkZUCGy9tH6Fs9ZbxGUie?​usp=sharing | 
-|Ezequiel Silva Rocha|ANÁLISE DE PADRÕES MULTIVARIADOS EM ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA COSTA SUL DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO (SP)  |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_ezequiel.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_ezequiel.pdf|}}| |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​15j9_lFRIGjCoHMnHnKq8hCCK_io-fnj9?​usp=drive_link | 
-|Felipe de Oliveira Passos |AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NA MATA ATLÂNTICA POR FITOFISIONOMIAS DOS ANOS DE 2018, 2020 E 2022 |{{:​ser300:​monografia_final_felipe.pdf|}} |{{:​ser300:​apresentacao_felipe.pdf|}} | |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1K_ivHZ-Oi9zAelcsYCAxgLhVx6mJ786T | 
-|Isabel Adriana Chuizaca Espinoza |AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS NO USO E COBERTURA DA TERRA EM TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS AFETADOS POR ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_isabel.pdf|}} | {{:​ser300:​alunos2024:​slides_final_isabel.pdf|}}| |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​14Z_iAVmqatmQgJafthazV2O1FIxItndJ?​usp=sharing| 
-|Ítalo Rafael Costa de Mira |EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS HIDROLÓGICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS UBRANAS |{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_final_italomira.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_final_italomira.pdf|}} | |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1Ea5-4DPj-aarE-g0ULnhyjl3stJaCIfI?​usp=sharing | 
-|Laynara Oliveira de Sá |DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ÁREAS DESMATADAS NO TERRITÓRIO INDÍGENA ANDIRÁ-MARAU E ENTORNO|{{:​ser300:​alunos2024:​monografia_laynara.pdf|}} |{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacao_laynara.pdf|}}| |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​11kGw9P6olQEfipBCATa0hXDkBXk9qNHT?​usp=sharing| 
-|Marina Galdez de Castro Silva | ANÁLISE DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA NA ESTIMATIVA DA EROSÃO PLUVIAL NA UNIDADE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ALTO ARAGUAIA DE GOIÁS |{{:​ser300:​aulas2024:​monografia_final_marina.pdf|}} | {{:​ser300:​aulas2024:​apresentacao_final_marina.pdf|}}| | https://​drive.google.com/​file/​d/​11N4qzON_T5uFXQEsIert1Ua03ePZSuQx/​view?​usp=drive_link| 
-|Yasmim Carvalho Guimarães |SUSCEPTIBILIDADE A INUNDAÇÕES É MAIOR NAS REGIÕES DO CENTRO A LESTE DE RECIFE|{{:​ser300:​alunos2024:​monografiafinal_yasmim.pdf|}}|{{:​ser300:​alunos2024:​apresentacaofinal_yasmim.pdf|}} | |https://​drive.google.com/​drive/​folders/​18Igo3T7z5vCkfKQkSIozUCa1Fk0_X8V5?​usp=drive_link | 
  
  

Navigation