19-10_--_comentario_1
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
19-10_--_comentario_1 [2009/10/20 02:07] – created miguel | 19-10_--_comentario_1 [2009/10/22 18:04] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
Um abraço, | Um abraço, | ||
| | ||
+ | | ||
+ | Olá Moises, | ||
+ | Vamos lá! | ||
+ | |||
+ | Sua proposta: | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | de metodologias claras e verificáveis para projetos de REDD, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | para verificar possíveis emissões | ||
+ | de carbono que poderiam ser evitadas por um projeto de REDD. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | as medidas das áreas que sofreram alterações do uso e cobertura | ||
+ | da terra com estimativas de estoques de carbono para gerar uma | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | faces do problema. No entanto , observou apenas um lado da questão REDD, | ||
+ | só quem acredita nela!! Sem problemas, mas é bom observar outras faces. | ||
+ | No entanto voc6e está se concentrando em digamos, oferecer | ||
+ | | ||
+ | as avaliações que a iniciativa REDD propoe. | ||
+ | | ||
+ | 1 - Qual a região e qual periodo historico seria necessário? | ||
+ | 2 - Voce vai fazer todo o mapeadmento de uso e cobertura? Que classes? | ||
+ | 3 - Voce vai tratar degradacao? | ||
+ | Nesta linha , se voce pretende seguir eu aconselharia: | ||
+ | 1 - Use dados consolidados (PRODES, DETER e DEGRAD) que já tem problemas | ||
+ | | ||
+ | 2 - Avalie a possibilidade , como exercicio, de utilizando | ||
+ | estes três sistemas de produção de dados praticar algum nivel | ||
+ | de avaliacao de emissao; | ||
+ | 3 - Faca uma anlise critica e aponte o que mais seria necessário | ||
+ | para diminuir a incerteza sobre os resultados; | ||
+ | Mas feito isso onde entrará a tecnica em analise espacial que voce vai usar? | ||
+ | Voce vai usar um ambiente de modelagem e simulacao para fazer sua projecoes? | ||
+ | |||
+ | Um abrcao, | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
19-10_--_comentario_1.txt · Última modificação: 2009/10/22 18:04 por miguel