Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cronograma_das_apresentacoes_2012 [2012/06/13 17:44]
ser3002012
cronograma_das_apresentacoes_2012 [2012/06/13 23:22] (current)
ser3002012
Line 9: Line 9:
 | 6 |  Emerson Leite de Moraes ​ | **Interoperabilidade de Visuais de Dados Geográficos:​ Um estudo de caso com SLD e a biblioteca TerraLib** | {{ser300:​trabalho_versao_final_emerson.pdf|Trabalho escrito - Versão Final }}|{{ser300:​apresentacao_versao_final_emerson.ppt|Apresentação - Versão Final}}| | 6 |  Emerson Leite de Moraes ​ | **Interoperabilidade de Visuais de Dados Geográficos:​ Um estudo de caso com SLD e a biblioteca TerraLib** | {{ser300:​trabalho_versao_final_emerson.pdf|Trabalho escrito - Versão Final }}|{{ser300:​apresentacao_versao_final_emerson.ppt|Apresentação - Versão Final}}|
 | 7 |  Agnes Yuri Uehara ​ | **Caracterização e análise da Regionalização do Norte do Paraná: estudo para localização dos Arranjos Produtivos Locais** |{{Prop_agnes_escrito.pdf|Trabalho final}}|{{apres_agnes.pdf|Apresentação}}| | 7 |  Agnes Yuri Uehara ​ | **Caracterização e análise da Regionalização do Norte do Paraná: estudo para localização dos Arranjos Produtivos Locais** |{{Prop_agnes_escrito.pdf|Trabalho final}}|{{apres_agnes.pdf|Apresentação}}|
 +
 +
 +
  
  
Line 58: Line 61:
 ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^ ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^
 | 1 |  Carlos Leandro ​ | **Avaliação do potencial descritivo florestal por variáveis estruturais apoiado em técnicas de geoprocessamento ** | {{Trabalho_Carlos.pdf|Trabalho escrito}}|{{Trabalho_Geo_Carlos_ Leandro.pdf|Apresentação}}| | 1 |  Carlos Leandro ​ | **Avaliação do potencial descritivo florestal por variáveis estruturais apoiado em técnicas de geoprocessamento ** | {{Trabalho_Carlos.pdf|Trabalho escrito}}|{{Trabalho_Geo_Carlos_ Leandro.pdf|Apresentação}}|
-| 2 |  Ricardo Dal'​Agnol da Silva  | **Avaliação de métodos de inferência para caracterização empírica da vulnerabilidade a movimentos de massa no município de Caraguatatuba-SP** | {{ser300:modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{ser300:​inferencia_vulnerabilidade_ricardo2012.ppt|Apresentação - Ricardo}}| +| 2 |  Ricardo Dal'​Agnol da Silva  | **Avaliação de métodos de inferência para caracterização empírica da vulnerabilidade a movimentos de massa no município de Caraguatatuba-SP** | {{ser300:MonoRicardo2012.pdf|Trabalho escrito - Ricardo}}|{{ser300:​inferencia_vulnerabilidade_ricardo2012.ppt|Apresentação - Ricardo}}| 
-| 3 |  Carlos Antonio da Silva Junior ​ | **Conversão do uso e cobertura da terra no sudeste de Roraima** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{conversao_do_uso_e_cobertura_da_terra_no_sudeste_de_rr_wiki.pdf|Apresentação Carlos}}| +| 3 |  Carlos Antonio da Silva Junior ​ | **Conversão do uso e cobertura da terra no sudeste de Roraima** | {{carlos_junior_monografia.pdf|Carlos_Junior_Monografia}}|{{conversao_do_uso_e_cobertura_da_terra_no_sudeste_de_rr_wiki.pdf|Apresentação Carlos}}| 
-| 4 |  Mariane Souza Reis  | **Análise de fragilidade ambiental e variabilidade das chuvas – Estudo de caso de Igaratá-SP** | {{ser300:modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito ​Modelo}}|{{ser300:​ser300_2012:​mariane_sr_geoprocessamento.pdf|Slides Mariane S.R.}}| +| 4 |  Mariane Souza Reis  | **Análise de fragilidade ambiental e variabilidade das chuvas – Estudo de caso de Igaratá-SP** | {{ser300:ser300_2012:​mariane_sr_rel_geoprocessamento.pdf|Mariane SR Trabalho Final}}|{{ser300:​ser300_2012:​mariane_sr_geoprocessamento.pdf|Slides Mariane S.R.}}| 
-| 5 |  Silvia Palotti Polizel ​ | **Análise de superfícies de tendência com dados SRTM: estudo de caso - delta do Rio Doce (ES)** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito ​Modelo}}|{{{{silvia.pdf|Apresentação - Silvia}}| +| 5 |  Silvia Palotti Polizel ​ | **Análise de superfícies de tendência com dados SRTM: estudo de caso - delta do Rio Doce (ES)** | {{{{monografia_geoprocessamento_-_silvia_polizel.pdf|Monografia ​Silvia Polizel}}|{{{{silvia.pdf|Apresentação - Silvia}}| 
-| 6 |  Rafaela Soares Niemann ​ | **LEVAVANTAMENTO DO MEIO FÍSICO E CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS NO SITEMA DE CAPACIDADE DE USO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO PUTIM** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito ​- Modelo}}|{{{{levavantamento_do_meio_fisico_e_classificacao_das_terras.pdf|Apresentação - Rafaela}}| +| 6 |  Rafaela Soares Niemann ​ | **LEVAVANTAMENTO DO MEIO FÍSICO E CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS NO SITEMA DE CAPACIDADE DE USO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO PUTIM** | {{{{monografia_rafaela_final.pdf|Trabalho escrito}}|{{{{levavantamento_do_meio_fisico_e_classificacao_das_terras.pdf|Apresentação - Rafaela}}| 
-| 7 |  Taissa Caroline Silva Rodrigues | **Hierarquização de áreas prioritárias ​ à recuperação de mananciais no Vale do Paraíba do Sul.** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{{{taissa.pdf|Apresentação - Taissa}}|+| 7 |  Taissa Caroline Silva Rodrigues | **Hierarquização de áreas prioritárias ​ à recuperação de mananciais no Vale do Paraíba do Sul.** | {{{mono_de_geo.taissa.pdf| Monografia Taissa}}|{{{{taissa.pdf|Apresentação - Taissa}}|
 | 8 |  Bruno Schultz ​ | **Simulação de perda de solo com base nas mudanças nas normativas de APP do Código Florestal Brasileiro. ** | {{schultz_final.pdf|Trabalho escrito - Bruno Schultz}}|{{:​ser300:​ser300_2012:​usle_codigoflorestal_bruno_schultz.pdf|Apresentação - Bruno Schultz}}| | 8 |  Bruno Schultz ​ | **Simulação de perda de solo com base nas mudanças nas normativas de APP do Código Florestal Brasileiro. ** | {{schultz_final.pdf|Trabalho escrito - Bruno Schultz}}|{{:​ser300:​ser300_2012:​usle_codigoflorestal_bruno_schultz.pdf|Apresentação - Bruno Schultz}}|
-| 9 |  Guilherme Mataveli ​ | **Análise das alterações no albedo provenientes dos impactos das queimadas em áreas de cana-de-açúcar ** | {{ser300:modelo_SBSR.pdf|Trabalho ​escrito - Modelo}}|{{:​ser300:​apresentacao_guilherme_mataveli.pdf|Apresentação - Guilherme Mataveli}}|+| 9 |  Guilherme Mataveli ​ | **Análise das alterações no albedo provenientes dos impactos das queimadas em áreas de cana-de-açúcar ** | {{ser300:trabalho_final_guilherme_mataveli.pdf|Trabalho ​Final Guilherme Mataveli}}|{{:​ser300:​apresentacao_guilherme_mataveli.pdf|Apresentação - Guilherme Mataveli}}|
 | 10 | ​ Igor Ogashawara ​ | **Análise de modelos semi-analíticos para estimativa da concentração de clorofila-a por meio de técnicas de geoprocessamento** | {{:​ser300:​monografia_igoroga.pdf|Monografia}}|{{:​ser300:​apresentacao_igoroga.pdf|Apresentação (slides)}}| | 10 | ​ Igor Ogashawara ​ | **Análise de modelos semi-analíticos para estimativa da concentração de clorofila-a por meio de técnicas de geoprocessamento** | {{:​ser300:​monografia_igoroga.pdf|Monografia}}|{{:​ser300:​apresentacao_igoroga.pdf|Apresentação (slides)}}|
-| 11 | ​ Gabriel Bertani ​ | **Avaliação de Áreas Potencias para o Plantio de Soja na Microrregião de Ijuí - RS Considerando o Novo Código Florestal Proposto** | {{ser300:modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{apresentacao_geoprocessamento_pdf.pdf|Apresentação}}| +| 11 | ​ Gabriel Bertani ​ | **Avaliação de Áreas Potencias para o Plantio de Soja na Microrregião de Ijuí - RS Considerando o Novo Código Florestal Proposto** | {{ser300:monografia_gabriel_bertani_2012_.pdf | Monografia}}|{{ser300:​apresentacao_geoprocessamento_gabrielb.pdf|Apresentação}}| 
-| 12 | ​ Renato Ferreira ​ | **Análise de sensibilidade do sensor MERIS a gradientes espaciais de constituintes opticamente ativos** | {{ser300:modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito ​Modelo}}|{{:​ser300:​ser300_2012:​apresentacao_renato_geoprocessamento_06.06.12.pdf|Apresentação - Renato Ferreira}}| +| 12 | ​ Renato Ferreira ​ | **Análise de sensibilidade do sensor MERIS a gradientes espaciais de constituintes opticamente ativos** | {{ser300:ser300_2012:​monografia_renato_ferreira.pdf|Monografia ​Renato Ferreira}}|{{:​ser300:​ser300_2012:​apresentacao_renato_geoprocessamento_06.06.12.pdf|Apresentação - Renato Ferreira}}| 
-| 13 | ​ Bruno Silva Oliveira ​ | **Avaliação da evapotranspiração em áreas de cana-de-açúcar no município de Barretos-SP** |{{ser300_monografia_bruno_oliveira_v2.pdf|Monografia - Bruno Oliveira}}|{{apresentacao_bruno_oliveira_2.pdf|Apresentação - Bruno Oliveira}}|+| 13 | ​ Bruno Silva Oliveira ​ | **Avaliação da evapotranspiração em áreas de cana-de-açúcar no município de Barretos-SP** |{{ser300_monografia_bruno_oliveira_v3.pdf|Monografia - Bruno Oliveira}}|{{apresentacao_bruno_oliveira_2.pdf|Apresentação - Bruno Oliveira}}|
 | 14 | ​ Veronika Leitold ​ | **Estudo da associação espacial entre áreas de queimadas e desmatamento na Amazônia oriental** |{{ser300:​ser300_monografia_vleitold.pdf|Monografia}}|{{apresentacao_vleitold.pdf|Apresentação}}| | 14 | ​ Veronika Leitold ​ | **Estudo da associação espacial entre áreas de queimadas e desmatamento na Amazônia oriental** |{{ser300:​ser300_monografia_vleitold.pdf|Monografia}}|{{apresentacao_vleitold.pdf|Apresentação}}|
-| 15 | ​ Carina Regina de Macedo ​ | **A Utilização da Profundidade do Disco de Secchi na Distinção de Diferentes Tipos de Água na Planície do Lago Grande de Curuai - PA ** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho ​escrito - Modelo}}|{{carina.pdf|Apresentação Carina}}|+| 15 | ​ Carina Regina de Macedo ​ | **A Utilização da Profundidade do Disco de Secchi na Distinção de Diferentes Tipos de Água na Planície do Lago Grande de Curuai - PA ** | {{carina_monografia.pdf|Trabalho ​Carina Macedo}}|{{carina.pdf|Apresentação Carina}}|
 | 16 | ​ Leandro Rodrigues de Freitas ​ | **Estimativas de nitrato de superfície a partir de dados de temperatura e clorofila obtidos por satélite.** | {{trabalho-leandrorfreitas.pdf|Monografia}}|{{apresentacao-leandrorfreitas.ppt|Apresentação}}| | 16 | ​ Leandro Rodrigues de Freitas ​ | **Estimativas de nitrato de superfície a partir de dados de temperatura e clorofila obtidos por satélite.** | {{trabalho-leandrorfreitas.pdf|Monografia}}|{{apresentacao-leandrorfreitas.ppt|Apresentação}}|
 | 17 | ​ Maria Rita Souza Fonseca ​ | **Fragilidade do ambiente natural a escorregamentos de massa na bacia hidrográfica do Rio Grande de Ubatuba.** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Apresentação - Modelo}}| | 17 | ​ Maria Rita Souza Fonseca ​ | **Fragilidade do ambiente natural a escorregamentos de massa na bacia hidrográfica do Rio Grande de Ubatuba.** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Apresentação - Modelo}}|
-| 18 | ​ Vanessa da Silva Brum Bastos ​ | ** Análise do Índice de qualidade urbana na cidade de São José dos Campos através de AHP.** | {{ser300:​modelo_SBSR.pdf|Trabalho escrito - Modelo}}|{{geop_vanessa.pdf| Apresentação Vanessa}}|+| 18 | ​ Vanessa da Silva Brum Bastos ​ | ** Análise do Índice de qualidade urbana na cidade de São José dos Campos através de AHP.** | {{{{final_vanessa.pdf|Trabalho escrito - Vanessa}}|{{geop_vanessa.pdf| Apresentação Vanessa}}|

Navigation