Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dicionario [2012/04/06 19:23]
laercio
dicionario [2012/04/18 20:29]
laercio
Line 65: Line 65:
 | AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer | Radiômetro Avançado de Muito Alta Resolução | ​ | AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer | Radiômetro Avançado de Muito Alta Resolução | ​
 | AVIRIS, Airborne Visible/​Infrared Imaging Spectrometer | Espectrômetro Imageador no Visível e Infravermelho Aerotransportado| ​ | AVIRIS, Airborne Visible/​Infrared Imaging Spectrometer | Espectrômetro Imageador no Visível e Infravermelho Aerotransportado| ​
 +
  
  
Line 82: Line 83:
 |Base 2 number representation | representação de números na base 2 |  |Base 2 number representation | representação de números na base 2 | 
 |Baseline, interferometric | linha de base, interferométrico | ​ |Baseline, interferometric | linha de base, interferométrico | ​
 +| bending | bending |*|
 |Bhattacharyya distance | distância de Bhattacharyya | ​ |Bhattacharyya distance | distância de Bhattacharyya | ​
 |Bi-directional distance| distância bidirecional | ​ |Bi-directional distance| distância bidirecional | ​
Line 640: Line 642:
 | overflow, in computation |saturação,​ em computação | ​ | overflow, in computation |saturação,​ em computação | ​
 | overlay operations | operações de sobreposição | ​ | overlay operations | operações de sobreposição | ​
 +
 +
  
  
Line 664: Line 668:
 | photogrammetric methods |métodos fotogramétricos | ​ | photogrammetric methods |métodos fotogramétricos | ​
 | photon |fóton | ​ | photon |fóton | ​
 +| pitch | arfagem |*|
 | pixel |pixel | ​ | pixel |pixel | ​
 | pixel, properties of |pixel, propriedades do |  | pixel, properties of |pixel, propriedades do | 
Line 691: Line 696:
 | pseudocolour image |imagem pseudocor | ​ | pseudocolour image |imagem pseudocor | ​
 | pseudocolour transforrn |transformada de pseudocor | ​ | pseudocolour transforrn |transformada de pseudocor | ​
-| PSF, see point spread function |função de espalhamento ​puntual +| PSF, see point spread function |função de espalhamento ​pontual
 | pushbroom scanner |escâner de varredura eletrônica | ​ | pushbroom scanner |escâner de varredura eletrônica | ​
 | PVI, see perpendicular vegetation índex |índice perpendicular de vegetação |  | PVI, see perpendicular vegetation índex |índice perpendicular de vegetação | 
Line 703: Line 708:
 |quadtree |quadtree | ​ |quadtree |quadtree | ​
 |Quickbird |Quickbird | ​ |Quickbird |Quickbird | ​
 +
  
  
Line 769: Line 775:
 | Roberts gradient |gradiente de Roberts | ​ | Roberts gradient |gradiente de Roberts | ​
 | robust estimation |estimação robusta | ​ | robust estimation |estimação robusta | ​
 +| roll | rolagem |*|
 | root mean squared error (RMSE) |Erro Médio Quadrático (RMSE) | ​ | root mean squared error (RMSE) |Erro Médio Quadrático (RMSE) | ​
 | rule-based classifier |classificador baseado em regras | ​ | rule-based classifier |classificador baseado em regras | ​
 | run length encoding ||  | run length encoding || 
 +
  
  
Line 817: Line 825:
 | shadow, radar | sombra, radar | ​ | shadow, radar | sombra, radar | ​
 | Shakespeare,​ W. | |  | Shakespeare,​ W. | | 
-| SHOALS |Bancos de areia | ​+| SHOALS |<del>Bancos de areia</​del>​
 | shortwave infrared |infravermelho de ondas curtas | ​ | shortwave infrared |infravermelho de ondas curtas | ​
 | Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) | |  | Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) | | 
Line 907: Line 915:
 | synthetic aperture radar |radar de abertura sintética | ​ | synthetic aperture radar |radar de abertura sintética | ​
 | system processing | processamento de sistema | ​ | system processing | processamento de sistema | ​
 +
  
  
Line 912: Line 921:
  
 |**Inglês**|**Português**| |**Inglês**|**Português**|
 +| Thames | Tâmisa |
 | TanDEM-X | |  | TanDEM-X | | 
 | Tasselled Cap transform | Transformação Tasseled Cap |  | Tasselled Cap transform | Transformação Tasseled Cap | 
Line 979: Line 989:
 | vision | visão | ​ | vision | visão | ​
 | visualization | visualização | ​ | visualization | visualização | ​
 +
  
  
Line 985: Line 996:
  
 |**Inglês**|**Português**| |**Inglês**|**Português**|
 +| Wales | Gales |
 | warping | warping |*| | warping | warping |*|
 | watt | watt | ​ | watt | watt | ​
Line 1002: Line 1014:
 | Wittgenstein,​ L. | |  | Wittgenstein,​ L. | | 
 | Worldview | Worldview | ​ | Worldview | Worldview | ​
 +
  
  
Line 1008: Line 1021:
 |**Inglês**|**Português**| |**Inglês**|**Português**|
 | X-rays | raios-X | ​ | X-rays | raios-X | ​
 +| yaw | guinada |*|
 | Zeus | Zeus | ​ | Zeus | Zeus | ​
 | zonal statistics | estatística zonal | ​ | zonal statistics | estatística zonal | ​

Navigation