reuniao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anteriorPróxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte | ||
reuniao [2013/08/16 14:27] – sueli | reuniao [2013/08/16 14:35] – sueli | ||
---|---|---|---|
Linha 11: | Linha 11: | ||
** 9:30 Sistema de Solo - PSSO (Julio)\\ | ** 9:30 Sistema de Solo - PSSO (Julio)\\ | ||
{{reuniao: | {{reuniao: | ||
+ | {{reuniao: | ||
** 9:45 Geotecnologias (Karine, Eymar)\\ | ** 9:45 Geotecnologias (Karine, Eymar)\\ | ||
- | + | {{reuniao:2013_dpi_desafios_geotecnologias_karine.pdf|Geotecnologias}}\\ | |
- | ** 10:15 Coffe break\\ | + | |
** 10:30 Capacitação (Hilcea, janete)\\ | ** 10:30 Capacitação (Hilcea, janete)\\ | ||
+ | {{reuniao: | ||
** 10:45 PDI Radar (Dutra)\\ | ** 10:45 PDI Radar (Dutra)\\ | ||
+ | {{reuniao: | ||
** 11:00 PDI ótico (Thales)\\ | ** 11:00 PDI ótico (Thales)\\ | ||
- | + | {{reuniao:realizacoes-desafios-dpi_thales.pdf|PDI Ótico}} | |
- | ** 11:15 Discussão\\ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **09:17 às 9:20** - Georeferenciamento e Mosaico de Imagens\\ | ||
- | Emiliano Castejon - DPI {{workshopvants: | ||
- | //Notas//: Registro Manual, Registro semi-automático - Regeemy, TerraLib - TerraView - Plugin, Correção de imagens nível 2, Mosaico\\ | ||
- | // |
reuniao.txt · Última modificação: 2013/08/16 19:12 por hilcea