ser300:comentarios_maria_rita
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
— | ser300:comentarios_maria_rita [2012/04/03 22:24] (atual) – created miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ====== COMENTÁRIOS ====== | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | [03/04/2012 - Miguel] | ||
+ | Oi Maria Rita. | ||
+ | Esta é uma área e assunto direto de meu interesse e do grupo que trabalho. | ||
+ | Estamos hoje envolvidos diretamente com tres projetos (FAPESP TEMATICOS)e um | ||
+ | PosDoc aqui no INPE. | ||
+ | E oriento junto com Flavia Feitosa uma dissertacao ( no SR) exatamente na redefinicao do pensar | ||
+ | a questao da Vulnerabilidade para um viés socioterritorial, | ||
+ | Moser e Kaztman. | ||
+ | [ ANAZAWA, T. M.; FEITOSA, F. F.; MONTEIRO, A. M. V. Indicadores Territoriais de Vulnerabilidade Socioecológica: | ||
+ | Uma Proposta Conceitual e Metodológica e sua Aplicação para São Sebastião, Litoral Norte Paulista. | ||
+ | In: MARANDOLA JR., E. e OJIMA, R. (Eds.). Mudanças Climáticas e as Cidades: População, | ||
+ | (No prelo) Publicação prevista para setembro, 2012 ] | ||
+ | A escala municipal é problematica. | ||
+ | Veja artigo mais recente do Biro ( Humberto na REBEP) | ||
+ | Alves, H.P.F. et al. Dinâmicas de urbanização na hiperperiferia da metrópole de São Paulo e das | ||
+ | situações de vulnerabilidade socioambiental em escala intraurbana | ||
+ | R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 141-159, jan./jun. 2010 | ||
+ | Acho que tb um tres bons trabalhos para apoiar sua discussao que em que uma revisao muito boa | ||
+ | da questao da Vulnerabilidade é feita são : | ||
+ | ADGER, W. N. Vulnerability. Global Environmental Change, v. 16, n. 3, p. 268-281, | ||
+ | HOGAN, D. J.; MARANDOLA JR., E. Towards an Interdisciplinary Conceptualization of Vulnerability. Population, Space and Place, v. 11, p. 455-471, 2005. | ||
+ | TURNER II, B. L. et al. Illustrating the coupled human-environment system for vulnerability analysis: Three case studies. PNAS, v. 100, p. 14, 2003. | ||
+ | Temos tb , eu e Flavia um trabalho recente situando esta questão no campo teorico e metodologico: | ||
+ | FEITOSA, F. F.; MONTEIRO, A. M. V. Compartilhando ideias frente a um futuro climático incerto: | ||
+ | Vulnerabilidade e modelos de simulação como estratégias mediadoras. Revista Geografia , 2012, Se vc se interessar. | ||
+ | Com isso acho que vc poderia pensar em trabalhar a questão a partir de um recorte que envolva mesmo o setor censitário, | ||
+ | Mas problema é que voce não terá os dados por setor necessários a sua análise, pois eles nao estao ainda disponiveis ( as variaveis que vc precisaria)! | ||
+ | Acho que uma opcao seria vc ler mais , situar a discussao e tvz repetir um experimento para uma | ||
+ | area que vc conheca e tenha os dados, mesmo que do censo de 2001 somdos a contagem de 2007. | ||
+ | Pode repetir a metodologia do Biro e fazer uma analise critica como por exemplo onde ela pode evoluir. | ||
+ | OU concentrar-se em mapas de perigos , mais faceis conceitualmente, | ||
+ | uma vez que nem todo perigo leva ou determina os mesmos riscos. | ||
+ | É preciso pensar para definir o escopo do seu trabalho. | ||
+ | Talvez uma conversa com Eymar Lopes possa te ajudar!! | ||
+ | Um abraco | ||
+ | Miguel | ||
+ | |||
+ | |
ser300/comentarios_maria_rita.txt · Última modificação: 2012/04/03 22:24 por miguel