ser300:comentarios_para_izabel_-_miguel
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
— | ser300:comentarios_para_izabel_-_miguel [2008/04/15 15:21] (atual) – created miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | Oi Izabel, | ||
+ | Ótimo começo. | ||
+ | Gostaria que voc6e se concentrasse agora em produzir com mais precisão | ||
+ | o seguinte: | ||
+ | 1 - Sua Pergunta básica | ||
+ | 2 - Suas Premissa para o trabalho | ||
+ | 3 - Sua Hipótese | ||
+ | 4 - Um desenho inicial de sua estratégia metodológica ( em geoproc) | ||
+ | para começar a responder a questão. Ou seja o desenho do | ||
+ | seu - experimento - em laboratório, | ||
+ | com o uso do Geoproc. | ||
+ | Neste período precisamos que você ganhe: | ||
+ | 1 - Capacidade de expressão escrita com precisão; | ||
+ | 2 - Monte seu primeiro BDG para estudos epidemiológicos para dengue | ||
+ | (O primeiro BDG a gente nunca esquece!) | ||
+ | 3 -Isto quer dizer: | ||
+ | a - ter um Esquema apropriado em OMT-G | ||
+ | b - ter uma descrição dos seus dados | ||
+ | c - Ter descrição de dados gerados a partir de dados | ||
+ | primários e secundários atrvés de procedimentos sobre o BDG | ||
+ | via um SIG. ( exemplo - declividade) | ||
+ | 4 - Com isso ganhamos muito tempo e você aprendizado | ||
+ | sobre as ferramentas que vai precisar usar. | ||
+ | 5 - isto precisa ser feito sem perder a perspectiva do problema | ||
+ | 6 - Ou seja , o que vai ficar de fora é Tão ou mais importante que | ||
+ | o que estará dentro,. É o que vai permitir uma análise | ||
+ | crítica para os resultados da experi6encia com o geoproc. | ||
+ | Belo começo, | ||
+ | Um abraço | ||
+ | Miguel | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O município do Rio de Janeiro nos últimos meses desse ano tem vivido uma situação de emergência no âmbito da saúde pública, com a explosão de casos de dengue principalmente em crianças. Até o momento foram registrados pela secretária de saúde do município 45.463 casos e 44 óbitos o triplo de casos registrado em 2007. Um dos principais problemas para o aumento da doença apontado por Tauil, 2001 é a irregularidade no sistema de saneamento básico, como a coleta de lixo e o abastecimento de água, originado deste o período de forte migração propiciando o crescimento acelerado e desorganizado das cidades. Tal situação contribui para o aumento de recipientes de estocagem de água e no destino inadequado dos materiais que constituem fatores de risco para a proliferação do mosquito vetor da doença Aedes aegypti. O objeto desse trabalho é verificar se as condições socioeconômicas vivida pela população do município do Rio de Janeiro principalmente nas áreas de maior incidência da doença tem contribuído para o aumento e disseminação da doença. Associando também a algumas características ambientais como a presença de córregos, áreas arborizadas nos bairros com altas taxas de incidência de dengue. | ||
+ | |||
+ | Para a realização desse trabalho serão utilizados os | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | entre os anos 2006-2008, e as informações do censo de 2002 como | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | ||
+ | Os casos de dengue serão georreferenciados com base no | ||
+ | mapa da malha de arruamento do IBGE. |
ser300/comentarios_para_izabel_-_miguel.txt · Última modificação: 2008/04/15 15:21 por miguel