ser300:comentaros_para_wagner_-_miguel
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
— | ser300:comentaros_para_wagner_-_miguel [2008/04/15 15:45] (atual) – created miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Olá Wagner, | ||
+ | Esta é uma área muito interessante, | ||
+ | Sua pergunta exige bastante literatura e apoio | ||
+ | para a resposta. | ||
+ | Áreas de conservação ( e há várias categorias delas!) como estratégia | ||
+ | de contenção tem funcionado na Amazônia? | ||
+ | Observe que dos dados DETER voc6e já terá uma perpsctiva | ||
+ | de elementos dea dinâmica do processo, são so dados | ||
+ | | ||
+ | O termo degradação de Bioma precisa ser qualificado também, | ||
+ | para que possa ser medido de algumamaneira. | ||
+ | A pessoa Ideal para voc6e discutir seu trabalho é | ||
+ | Maria isabel Escada. | ||
+ | Ela tem trabalhado com estas questões e conhece muito bem os dados | ||
+ | que voc6e quer utilizar. | ||
+ | Este é aliás um ponto IMPORTANTANTISSIMO conhecer | ||
+ | os dados que voce pretende trabalhar! | ||
+ | Procure Isabel. | ||
+ | Um abraço, | ||
+ | Miguel | ||
+ | |||
+ | **Título provisório** | ||
+ | |||
+ | Utilização de ferramentas de Geoprocessamento e de dados do DETER – Detecção do Desmatamento em Tempo Real – para geração de um mapa de desmatamento e degradação do Bioma Amazônia no Município de Lábrea-AM. | ||
+ | |||
+ | **Descrição do Problema** | ||
+ | |||
+ | Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o município de Lábrea, localizado a 703 quilômetros de Manaus, foi um dos 36 municípios da Amazônia Legal que contribuíram com metade do desmatamento da região no segundo semestre de 2007. Identifica-se como uma das principais soluções para contenção do avanço do desmatamento na região a criação de unidades de conservação. | ||
+ | |||
+ | Em maio de 2004, o INPE deu início à detecção de atividades de desflorestamento na Amazônia em tempo real utilizando dados do sensor MODIS e WFI, utilizando para isso uma metodologia chamada de Projeto DETER (“Detecção em Tempo Real do Desflorestamento na Amazônia”). | ||
+ | |||
+ | O trabalho proposto tem por objetivo aplicar as ferramentas de Geoprocessamento e Sistema de Informação Geográfica para gerar um mapa de desmatamento e degradação do Bioma Amazônia no Município de Lábrea – AM, considerando todos os dados do Projeto DETER desde sua implantação. | ||
+ | |||
+ | **Pergunta Principal** | ||
+ | |||
+ | De acordo com o mapa a ser gerado e com a tendência de expansão do desmatamento, |
ser300/comentaros_para_wagner_-_miguel.txt · Última modificação: 2008/04/15 15:45 por miguel