Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ser300:seminarios2013-ser300 [2013/06/24 14:02]
alunos2013
ser300:seminarios2013-ser300 [2013/06/25 23:32]
alunos2013
Line 43: Line 43:
 \\ \\
 \\ \\
 +
 +
  
  
Line 49: Line 51:
 ===== 25 de junho de 2013, Terça-feira ===== ===== 25 de junho de 2013, Terça-feira =====
 ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^ ^ Nº ^ Nome ^ Título do Trabalho Prático ^ Trabalho Escrito ^ Apresentação ^
-| 1 | Jaidson Becker ​ |**Análise espacial entre desflorestamento e transmissão da malária**| | | +| 1 | Jaidson Becker ​ |**Análise espacial entre desflorestamento e transmissão da malária**|{{ser300:​monografia_jaidson.pdf|Monografia Jaidson}}|{{ser300:​apresentacao_jaidson.pdf|Apresentação Jaidson}}
-| 2 | William Foschiera ​ | **Uso de técnicas de geoprocessamento para inferência de regiões de aptidão agrícola e sua relação com áreas de cultivo de soja** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_william_foschiera.pdf}} | |+| 2 | William Foschiera ​ | **Uso de técnicas de geoprocessamento para inferência de regiões de aptidão agrícola e sua relação com áreas de cultivo de soja** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_william_foschiera.pdf}} |{{:​ser300:​alunos2013:​apresentacao_final_william_foschiera.pdf}} ​|
 | 3 | Matheus Andrade | **Proposta de Redução de Custos em Inventários Florestais Por Meio do Uso de Técnicas de Geoprocessamento** | {{:​ser300:​trabalho_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}} ​ | {{:​ser300:​apresentacao_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}}| | 3 | Matheus Andrade | **Proposta de Redução de Custos em Inventários Florestais Por Meio do Uso de Técnicas de Geoprocessamento** | {{:​ser300:​trabalho_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}} ​ | {{:​ser300:​apresentacao_geoprocessamento_matheus_andrade.pdf}}|
 | 4 | Francisca Rocha de Souza Pereira |**Uso de técnicas de sensoriamento remoto e SIG para a análise das mudanças na cobertura do manguezal e o crescimento populacional na Baia de Guanabara, Rio de Janeiro**| ​ {{:​ser300:​alunos2013:​trab_final_geoprocessamento_francisca_2.pdf}} | | | 4 | Francisca Rocha de Souza Pereira |**Uso de técnicas de sensoriamento remoto e SIG para a análise das mudanças na cobertura do manguezal e o crescimento populacional na Baia de Guanabara, Rio de Janeiro**| ​ {{:​ser300:​alunos2013:​trab_final_geoprocessamento_francisca_2.pdf}} | |
-| 5 | Thiago Sousa Teles  |**ANÁLISE DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO BARREIRAS POR FOSSAS RUDIMENTARES NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARACANÃ (SÃO LUÍS-MA)**| {{:​ser300:​alunos2013:​monografia_geopro_tst.pdf}} | | +| 5 | Thiago Sousa Teles  |**ANÁLISE DE VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO BARREIRAS POR FOSSAS RUDIMENTARES NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARACANÃ (SÃO LUÍS-MA)**| {{:​ser300:​alunos2013:​monografia_geopro_tst.pdf}} |{{:​ser300:​alunos2013:​mono_geoprocessamento.pdf}} ​
-| 6 | Luciane Favareto ​ | **IDENTIFICAÇÃO DE ECORREGIÕES EM AMBIENTES COSTEIROS NO ATLÂNTICO SUDOESTE ATRAVÉS DE DADOS OCEANOGRÁFICOS OBTIDOS POR SENSORES ORBITAIS** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_luciane_favareto.pdf}} | |+| 6 | Luciane Favareto ​ | **IDENTIFICAÇÃO DE ECORREGIÕES EM AMBIENTES COSTEIROS NO ATLÂNTICO SUDOESTE ATRAVÉS DE DADOS OCEANOGRÁFICOS OBTIDOS POR SENSORES ORBITAIS** | {{:​ser300:​alunos2013:​trabalho_final_luciane_favareto.pdf}} | {{:​ser300:​apresent_luciane_favareto_ser300_2013.pdf}}|

Navigation