19-10_--_comentarios
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
19-10_--_comentarios [2009/10/20 02:53] – created miguel | 19-10_--_comentarios [2009/10/22 18:28] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 8: | Linha 8: | ||
Um abraço, | Um abraço, | ||
| | ||
+ | |||
+ | Oi Marcos, | ||
+ | Vamos lá! | ||
+ | vamos primeiro ver o centro de sua proposta: | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | | ||
+ | da terra em área do Alto Uruguai (total de 14 municípios do RS-SC) | ||
+ | no período de 1990 até 2008. | ||
+ | A ênfase do trabalho será a investigação de variáveis | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | A base de dados será composta de: | ||
+ | 1) classificação do uso e cobertura da terra nas datas | ||
+ | de 1990, 2000 e 2008 com base em imagens Landsat-5 TM; | ||
+ | 2) mapeamento de unidades de paisagem ou geossistemas | ||
+ | | ||
+ | 3) dados censitários dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 | ||
+ | e dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006 nos níveis de agregação | ||
+ | de municípios e setores censitários.; | ||
+ | 4) métricas da paisagem extraídas da classificação do uso e cobertura da terra." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ok marcos, no geral parece ok. | ||
+ | | ||
+ | Para chegar ao fim com um trabalho é preciso detalhar muitos aspectos | ||
+ | e o tamnho da sua proposta pode comprometer o seu resultado. | ||
+ | |||
+ | Neste momento aconselho voce a estreitar e focar seu trabalho | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Para isso voce precisaria: | ||
+ | 1 - Definir o que são as " | ||
+ | Há INÜMERAS definições. Qual a sua metodologia para defini-las? | ||
+ | Só isso lehe tomará um bom tempo para PREPARAR UM dos dados | ||
+ | | ||
+ | que suas unidades sao quase UTB - ( Simeao-Crepani) ou seja | ||
+ | Estao observando as caracteristicas fisicas da paisagem, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Os outros dados serão municipais ou, se voce conseguir | ||
+ | para os setores censitarios do censo agropecuario. Senao, voce tera unidaes | ||
+ | de paisagem em resolucao espacial alta e dados socio-economicos e | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Para que serve entao estais unidades homogeas nesta resolucao??? | ||
+ | Voce vai ter que jogar dados municipais para topdas elas!! | ||
+ | |||
+ | 2 - Cuidado. Voce vai precisar de muitos dados que nao sei se estao prontos, | ||
+ | se nao estao vai dar um trabalhao produzi-los e pouco tempo para analise! | ||
+ | |||
+ | 3 - Qualquer que seja a decisao, nao trabalhe com multiplas tecnicas. DSe o GWR | ||
+ | se adequa como instrumento para te ajudar com as questoes levantadas, | ||
+ | fique so com ele e explore bem e bastante. ha muita coisa interessante | ||
+ | para explorar como GWR. mas para isso sera preciso antes de mais nada | ||
+ | criar bons indicadores ea ter mais unidades espaciais de analise que | ||
+ | 14 municipios, pois voce tera instabilidade, | ||
+ | exatamente uma vizinha local e problemas na borda; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | pense um pouco e avalie! | ||
+ | |||
+ | Um abrcao, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
19-10_--_comentarios.1256007220.txt.gz · Última modificação: 2009/10/20 02:53 por miguel