bernard_freire_barbarisi
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| bernard_freire_barbarisi [2008/07/07 00:55] – miguel | bernard_freire_barbarisi [2008/10/01 20:27] (atual) – 150.163.3.145 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Bernard Freire Barbarisi ====== | ====== Bernard Freire Barbarisi ====== | ||
| + | |||
| * Formação: Engenheiro Ambiental pela PUC-CAMPINAS | * Formação: Engenheiro Ambiental pela PUC-CAMPINAS | ||
| * Nível: Mestrado | * Nível: Mestrado | ||
| * Departamento de Sensoriamento Remoto - DSR | * Departamento de Sensoriamento Remoto - DSR | ||
| - | * Orientador(a): | + | * Orientador(a): |
| * Pesquisa: Ampliação da série hitórica de dados MODIS/TERRA para avaliação do impacto da atividade antrópica sobre a várzea amazônica (Lago Grande do Curuai - PA) | * Pesquisa: Ampliação da série hitórica de dados MODIS/TERRA para avaliação do impacto da atividade antrópica sobre a várzea amazônica (Lago Grande do Curuai - PA) | ||
| * Contato: bernard@dsr.inpe.br ou bernardbarbarisi@yahoo.com | * Contato: bernard@dsr.inpe.br ou bernardbarbarisi@yahoo.com | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Análise de Dissertação/ | ||
| + | * Sensoriamento remoto da dinâmica da circulação da água do sistema planície de Curuai/Rio Amazonas | ||
| + | * Autor: Cláudio Clemente Faria Barbosa (2005) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Apresentação da análise de tese (Barbosa, 2005) ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{analise_de_tese.ppt|}} Análise da Tese de Barbosa (2005) por Bernard Freire Barbarisi | ||
bernard_freire_barbarisi.1215392152.txt.gz · Última modificação: 2008/07/07 00:55 por miguel
