cap236
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| cap236 [2014/09/10 19:59] – [Cronograma de Aulas Regulares - Segunda-feira e Quarta-feira das 13:30 as 15:30] karine | cap236 [2014/10/15 11:57] (atual) – [Tarefas] karine | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== CAP 236 - Computação Aplicada II - 2014====== | + | ====== CAP 236 - Computação Aplicada II - 2014 ====== |
| A disciplina " | A disciplina " | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| ===== Local e Horário das Aulas ===== | ===== Local e Horário das Aulas ===== | ||
| - | As aulas são todas as segundas-feiras | + | As aulas são todas as segundas e quartas, das 13:30 as 15:30 na sala 8 da rotunda. |
| - | E eventualmente | + | E, eventualmente, |
| - | ===== Docente | + | ===== Docentes |
| Dr. [[http:// | Dr. [[http:// | ||
| Dra. [[http:// | Dra. [[http:// | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| ===== Bibliografia ===== | ===== Bibliografia ===== | ||
| - | (atualizar) | + | Elmasri, R. and Navathe, S. (2011). //Database systems//. Pearson Education. |
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Leituras Adicionais ===== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | ===== Sites interessantes ===== | ||
| - | |||
| - | (atualizar) | ||
| Linha 69: | Linha 60: | ||
| ====== Tarefas ====== | ====== Tarefas ====== | ||
| - | As listas serão colocadas aqui! | + | (1) Exercícios 01 e 02 (pdf) - Sistemas de Banco de Dados |
| Linha 97: | Linha 88: | ||
| ====== Cronograma de Aulas Regulares - Segunda-feira e Quarta-feira das 13:30 as 15:30 ====== | ====== Cronograma de Aulas Regulares - Segunda-feira e Quarta-feira das 13:30 as 15:30 ====== | ||
| A tabela abaixo apresenta a programação prevista de aulas. Algumas aulas (temas ou locais) ainda estão em aberto e serão definidas ao longo do curso. | A tabela abaixo apresenta a programação prevista de aulas. Algumas aulas (temas ou locais) ainda estão em aberto e serão definidas ao longo do curso. | ||
| - | //<color red> UNDER DEVELOPMENT </ | ||
| ^Data^Professor^Local^Assunto/ | ^Data^Professor^Local^Assunto/ | ||
| Linha 113: | Linha 103: | ||
| | 05/11 | Sandra | | 05/11 | Sandra | ||
| | 10/11 | Karine | | 10/11 | Karine | ||
| - | | 12/11 | Sandra | + | | 12/11 | Não haverá aula - reposição |
| | 17/11 | Karine | | 17/11 | Karine | ||
| | 19/11 | Sandra | | 19/11 | Sandra | ||
| | 24/11 | Karine | | 24/11 | Karine | ||
| | 26/11 | Sandra | | 26/11 | Sandra | ||
| - | | //<color red> | + | | 01/12 | Não haverá aula - reposição dia 12/12 | - | GeoInfo |
| | 03/12 | Sandra | | 03/12 | Sandra | ||
| | 08/12 | Karine | | 08/12 | Karine | ||
cap236.1410379192.txt.gz · Última modificação: 2014/09/10 19:59 por karine
