comentarios_--_19_10
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| comentarios_--_19_10 [2009/10/20 03:23] – created miguel | comentarios_--_19_10 [2009/10/22 18:44] (atual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| + | Oi Gustavo, | ||
| + | Mais um pouco. | ||
| + | vamos ver sua proposta preliminar: | ||
| + | "A intenção é de utilizar a rede neural Self Organizing Maps (SOM) | ||
| + | para a identificação dos agrupamentos que indiquem áreas | ||
| + | prioritárias para a recuperação florestal. | ||
| + | A SOM elencará as variáveis espaciais (em coordenadas métricas) | ||
| + | para que a questão espacial seja considerada nesta abordagem. | ||
| + | As variáveis que abastecerão o SOM são: conectividade de fragmentos florestais, | ||
| + | estimativa de perda de solo e efeitos perturbadores antrópicos. | ||
| + | Uma vez gerado o SOM, haverá a análise dos agrupamentos | ||
| + | visando a quantificação da frequencia de neurônios | ||
| + | vencedores por agrupamento no espaço geográfico (na bacia hidrográfica). | ||
| + | Esta frequência seria avaliada com índices de correlação espacial, | ||
| + | entre outros. A partir destas avaliações haverá a delimitação | ||
| + | das unidades prioritárias para Conservação Florestal." | ||
| + | |||
| + | DE fato acho que voce deve dar uma boa olhada na dissertacao do marco Aurelilio | ||
| + | que traz uma bibliografia tb especifica sobre o uso da SOM com dados espaciais e | ||
| + | algumas metricas para isso. | ||
| + | Cuidados com aSOM: como escolher seu tamanho! Marcos tem dicas. | ||
| + | Veja tambme trabalho no IJGIS de FerNando Bação, | ||
| + | |||
| + | Carto-SOM: cartogram creation using self-organizing maps | ||
| + | R. HENRIQUES, F. BAÇÃO and V. LOBO | ||
| + | International Journal of Geographical Information Science | ||
| + | Vol. 23, No. 4, April 2009, 483–511 | ||
| + | |||
| + | Um abraço, | ||
| + | Miguel | ||
| + | |||
| + | | ||
comentarios_--_19_10.1256009012.txt.gz · Última modificação: 2009/10/20 03:23 por miguel
