cst312:ementa-cst-312
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
cst312:ementa-cst-312 [2023/06/12 19:15] – isabel | cst312:ementa-cst-312 [2025/06/16 22:00] (atual) – isabel | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- Padrões | - Padrões | ||
- | - Sistemas de classificação de uso e cobertura da terra: Padronização | + | - Sistemas de classificação de uso e cobertura da terra: Padronização |
- Técnicas para a Detecção de mudanças de uso e cobertura da terra; | - Técnicas para a Detecção de mudanças de uso e cobertura da terra; | ||
- | - Trajetórias de Mundanças | + | - Trajetórias de Mudanças |
- Ecologia | - Ecologia | ||
- Uso de métricas de paisagem para a detecção e análise de padrões espaço temporais de mudanças no uso e cobertura da terra; | - Uso de métricas de paisagem para a detecção e análise de padrões espaço temporais de mudanças no uso e cobertura da terra; | ||
- | - Acesso a base de dados de uso e cobertura da terra de diferentes biomas para análise de padrões espaço-temporais de mudanças da cobertura da terra; | + | - Acesso a base de dados de uso e cobertura da terra de diferentes biomas para análise de padrões espaço-temporais de mudanças da cobertura da terra; |
- Construção de Indicadores ambientais | - Construção de Indicadores ambientais | ||
- Uso de geotecnologias para a análise de padrões de mudanças de uso e cobertura da terra; | - Uso de geotecnologias para a análise de padrões de mudanças de uso e cobertura da terra; | ||
- | - Uso de geotecnologias para a análise de mudanças de uso e cobertura da terra em bacias hidrográficas; | + | - Uso de geotecnologias para a análise de mudanças de uso e cobertura da terra e extração de atributos hidrológicos |
- | - De padrões a Processos: | + | - De padrões a Processos: |
- Análise de séries temporais de dados de sensoriamento remoto | - Análise de séries temporais de dados de sensoriamento remoto | ||
- Técnicas para integração de dados de uso e cobertura da terra de diversas fontes. | - Técnicas para integração de dados de uso e cobertura da terra de diversas fontes. | ||
| |
cst312/ementa-cst-312.1686597313.txt.gz · Última modificação: 2023/06/12 19:15 por isabel