cst312:objetivos-cst312
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| cst312:objetivos-cst312 [2021/06/15 20:39] – isabel | cst312:objetivos-cst312 [2023/06/12 19:08] (atual) – isabel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Apresentar conceitos e capacitar alunos no uso de técnicas e no desenvolvimento de metodologias para análise de padrões de mudanças do uso e cobertura da terra, com base em dados de sensoriamento remoto, dados estatísticos, | + | ===Objetivos=== |
| + | |||
| + | Apresentar conceitos e capacitar alunos no uso de técnicas e no desenvolvimento de metodologias para análise de padrões de mudanças do uso e cobertura da terra, com base em dados de sensoriamento remoto, dados estatísticos, | ||
| + | |||
| + | Associação de padrões de uso e cobertura da terra à processos ambientais | ||
| + | |||
cst312/objetivos-cst312.1623789580.txt.gz · Última modificação: 2021/06/15 20:39 por isabel
