geopro:gavlak:bibliografia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
geopro:gavlak:bibliografia [2009/10/22 04:03] – gavlak | geopro:gavlak:bibliografia [2009/10/29 03:47] (atual) – gavlak | ||
---|---|---|---|
Linha 84: | Linha 84: | ||
===== Trabalho Final da disciplina Análise Espacial ===== | ===== Trabalho Final da disciplina Análise Espacial ===== | ||
+ | AMARAL, S. Geoinformação para estudos demográficos: | ||
- | KEYFITS, N. How Do We Know the Facts of Demography? | + | BIELECKA, E. A DASYMETRIC POPULATION DENSITY MAP OF POLAND.Institute |
- | REIBEL, M., AGRAWAL, A. Areal Interpolation | + | KEYFITS, N. How Do We Know the Facts of Demography? |
- | BIELECKA, E. A DASYMETRIC POPULATION DENSITY MAP OF POLAND.Institute | + | MARTIN, D. Gridded population data for the UK – redistribution models and application. School of Geography, University of Southampton, |
+ | |||
+ | MENNIS, J. Generating Surface Models of Population Using Dasymetric Mapping. In. The Professional Geographer, 55(1), 2003, 31-42. | ||
+ | |||
+ | REIBEL, M., AGRAWAL, | ||
+ | |||
+ | SLEETER, R. dasymetric mapping techniques for the San Francisco bay region, California. In. U.S. Geological Survey, s.a. | ||
+ | |||
+ | VOSS, P.R. Demography as Spatial Social Science. In. Popul. Res. Policy Rev. 2007. Disponível | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Trabalho Final da disciplina Processamento Digital de Imagens ===== | ||
+ | COSTA, M. C.; ESCADA, M. I. S.; SHIMABUKURO, | ||
+ | |||
+ | ESCADA, M.I.S., ALVES, D.S. Mudanças de Uso e Cobertura do Solo na Amazônia: Impactos Sócio-Ambientais na Ocupação de Regiões de Fronteira Agrícola. Relatório Técnico Parcial. Programa de Ciência e Tecnologia para Gestão de Ecossistemas. INPE, 2001. | ||
+ | |||
+ | PANTOJA, N.A. Detecção de mudanças a partir de imagens TM/Landsat na Amazônia Sul Ocidental. In. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 6037-6044. | ||
+ | SANTOS, J.R.; KRUG, T.; ARAÚJO, L.S.; MEIRA FILHO, L.G.; ALMEIDA, C.A. Dados multitemporais TM/Landsat aplicados ao estudo da dinâmica de exploração madeireira na Amazônia In: X Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Foz do Iguaçu, PR, 21-26 abr, 2001. Anais... São José dos Campos: INPE, 2001, p. 1751-1755. [INPE-8219-PRE/4008]. | ||
+ | |||
+ | SANTOS SILVA, MARCELINO PEREIRA, CÂMARA, GILBERTO, ESCADA, MARIA ISABEL SOBRAL, DE SOUZA, RICARDO CARTAXO MODESTO (2008). Remote-sensing image mining: detecting agents of land-use change in tropical forest areas, International Journal of Remote Sensing, 29:16, 4803 — 4822 | ||
+ | |||
+ | SILVA, F. C.; KORTING, T. S.; FONSECA, L. M. G.; ESCADA, M. I. S. Deforestation pattern characterization in the Brazilian Amazonia. In. Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR. Florianópolis - SC, 21-26 de abril de 2007. | ||
geopro/gavlak/bibliografia.1256184218.txt.gz · Última modificação: 2009/10/22 04:03 por gavlak