geopro:mariane:13-11_-_miguel_-_noticia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| geopro:mariane:13-11_-_miguel_-_noticia [2009/11/23 17:41] – miguel | geopro:mariane:13-11_-_miguel_-_noticia [2010/01/21 15:41] (atual) – mariane | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | | + | |
| - | E ai? O trabalhando está andando? | + | |
| - | Um abraco, | + | |
| - | Miguel | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Oi Miguel, está sim... | + | |
| - | Estou terminando de montar o banco de dados com os dados do IBGE, nesse trabalho apenas para o município de Lábrea, que será minha área de estudo certo? Como você havia me dito que precisariamos checar se a contagem foi confiável para o município, onde pode obter essa informação? | + | |
| - | Vou fecha-las essa semana e te envio uma tabela com o que será importante (de acordo com o meu conhecimento) para entender sobre as taxas de malária na região e você me ajuda. | + | |
| - | Outra coisa, tenho os dados pontuais com IPA por localidade e o limite por setores, penso em trabalhar com os dados de ponto e torna-los por área para ser possível trabalhar com as técnicas de análise de padrão em áreas. Pra cada setor então terei as variáveis e a taxa de malária. E responder: há aglomerado espacial das taxas de malária? através do Gi* | + | |
| - | e fazer o mesmo para as variáveis: são agrupadas entre si? O padrão de cluster das variáveis tem o padrão parecido com o cluster da taxa de malária? | + | |
| - | E tentar usar o GWR com a variável resposta para taxa de malária. Isso eu não sei se nesse momento será possível, fica muito trabalho? o que acha? | + | |
| - | + | ||
| - | Oi Mariane | + | |
| - | Tem varias coisas misturadas ai. Conceitos, etc. | + | |
| - | Tente estruturar melhor suas perguntas e sua estrategia, | + | |
| - | apontando primeiro os dados. O que sao, como sao, o que representam. | + | |
| - | Organize os dados em categorias diferentes: paisagem, epidemiologicos, | + | |
| - | como ja conversamos antes e que devem fazersentido. nao deve havercategorias demais. | + | |
| - | Usarapenas o padrao de areas e POUCO! | + | |
| - | Voce devesim evoluir neste curso e gostaria devero uso de GWR sim, porque nao?? | + | |
| - | Voce precisa verificarse em seu caso o GWR tera utilidade. Vctem setores censitarios? | + | |
| - | Vocepode agregaros dados ambientais nestes setores? Voce vai trabalharcom celulas? | + | |
| - | Com celulas vocetbpoderia utilizaro GWR, mas com muito muito cuidado. | + | |
| - | Pensei quevc utilizaria a regressao espacial com celulas como fez o murilo, | + | |
| - | lembra, paraavnacarum pouco seu modelo. | + | |
| - | Fiquei preocupado!! | + | |
| - | Um abrcao, | + | |
| - | Miguel | + | |
| - | + | ||
| - | Certo, você tem razão me confundi um pouco no que eu escrevi e acabou ficando muito confuso. | + | |
| - | Mas somos 2 preocupados. | + | |
| - | Me lembro que definimos como um referencial teórico (básico) os trabalhos do pessoal da Márcia Caldas e Marcelo Urbano certo? | + | |
| - | Acabei focando e estudando melhor os artigos da Márcia. | + | |
| - | E a utilização da análise de padrão de áreas inicialmente acredito que pode nos ajudar a definir melhor as variáveis interessantes para o estudo, uma exploração não é? | + | |
| - | Realmente é muito pouco!! | + | |
| - | E depois sim avançar um pouco com a utilização do GWR. | + | |
| - | Tenho os setores e pretendo trabalhar com eles como limite de áreas e agregar os dados ambientais sim. | + | |
| - | Li sobre essas discussões no artigo que te enviei por e-mail semana passada({{: | + | |
| - | Quanto ao trabalhar com células, sinceramente ainda não estou convencida de que seja a melhor abordagem, no final do segundo período, após a apresentação do trabalho de BDGeo te falei isso e ficamos de conversar. | + | |
| - | Me desculpe a franqueza, que pode ser ignorância, | + | |
| - | Um benefício é pensar na agregação dos dados em diferentes formas e escalas para um reticulado regular? | + | |
| - | Então pelo que eu entendi...para eu avançar um pouco com meu modelo devo pensar em utilizar a regressão espacial através do GWR com células? | + | |
| - | Por enquanto é isso. | + | |
| - | Mariane | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Oi mariane, | + | |
| - | vou responder aqui no e-mail agora depois passo para o wiki. | + | |
| - | Vamos lá. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | Mas somos 2 preocupados. Me lembro que definimos como um referencial teórico (básico) os trabalhos do pessoal da Márcia Caldas e Marcelo Urbano certo? | + | |
| - | + | ||
| - | Veja Mariane. referencial teorico quer dizer apenas o arcabouco conceitual, ou o marco conceitual, | + | |
| - | para observar o nosso problema. O que importa ali em Marcia e Marcelo urbano? | + | |
| - | O que de fato importa? | + | |
| - | Em Marcia uma abordagem " | + | |
| - | estudos na amazonia em escala local. | + | |
| - | Em Marcelo um pouco mais proximo da enfermidade em si. | + | |
| - | + | ||
| - | Mas obeverve que os atores importnates neste debate nao podem nem devem ser omitidos | + | |
| - | nos estudos, devem AVALIADOS a luz destas ideias e de nossas PROPRIAS ideias! | + | |
| - | Com isso o pessoal do INPA com aquele caboclo de la tem muitos trabalhos em malaria e | + | |
| - | outros nao podem deixar de ser lidos criticamente. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Acabei focando e estudando melhor os artigos da Márcia. E a utilização da análise de padrão de áreas inicialmente acredito que pode nos ajudar a definir melhor as variáveis interessantes para o estudo, uma exploração não é? Realmente é muito pouco!! E depois sim avançar um pouco com a utilização do GWR. | + | |
| - | + | ||
| - | Pois é Mariane. A esta altura esperava que voce pudesse avancar mais. | + | |
| - | A analise exploratoria com dados de area é sem duvida parte de TODo o processo. | + | |
| - | Mas lembre-se : vc deveria estar neste momento avancando muito na sua proposta de dissertacao, | + | |
| - | pois nao sobrara muito tempo depois. | + | |
| - | Esperava que voce pudesse neste cursos: | + | |
| - | 1 Ter feito toda revisao da literautura | + | |
| - | 2 - definir com clarexa seu marco conceitual | + | |
| - | 3 - definir MUITO bem sua pergunta(s) | + | |
| - | 4 - definir sua estrategia metodologica para reponde-la: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | 5 - definicao de um experimento piloto ( Labrea) | + | |
| - | + | ||
| - | Vaeja que todos os ponto sde sua proposta JA deveriam estar neste trabalho!!! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Tenho os setores e pretendo trabalhar com eles como limite de áreas e agregar os dados ambientais sim. Li sobre essas discussões no artigo que te enviei por e-mail semana passada(Artigo_Caldas2001) | + | |
| - | + | ||
| - | Neste caso tb ha varios outros ytrabalhos , nossos mesmo , tese da virginia é um deles, | + | |
| - | que apntam problemas e solucoes. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Mariane PRECISAMOS CONVERSAR PESSOAL< | + | |
| - | Achei que vc estivesse compreendendo melhor os caminhos a partir de nossas conversas, pois | + | |
| - | vc acaba interagindo pouco e pelo que escreve entendo que avancou em algumas direcoes que eu esperava. | + | |
| - | Mas nao parece ser assim. | + | |
| - | Entao precisamos URGENTEMENTE conversar. | + | |
| - | Traga o que vc tem, organizado, em slides, prepare isso, | + | |
| - | e vamos conversar ESTRA SEMANA! | + | |
| - | + | ||
| - | Um bjo | + | |
| - | + | ||
| - | Miguel | + | |
| - | + | ||
geopro/mariane/13-11_-_miguel_-_noticia.1258998069.txt.gz · Última modificação: 2009/11/23 17:41 por miguel
