geopro:mariane:disciplinas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| geopro:mariane:disciplinas [2009/03/30 16:01] – created mariane | geopro:mariane:disciplinas [2010/04/07 12:22] (atual) – mariane | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Disciplinas ====== | ====== Disciplinas ====== | ||
| - | ^[[geopro:raian|Página Inicial]]^[[geopro: | + | ^[[geopro:mariane|Página Inicial]]^[[geopro: |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Créditos ===== | ===== Créditos ===== | ||
| + | 1º período | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | * SER-333-3 Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto | ||
| + | |||
| + | * SER-216-3 Introdução aos Sensores Remotos | ||
| + | |||
| + | Créditos cursado - 13 | ||
| + | |||
| + | 2º período | ||
| + | |||
| + | * CAP - Banco de Dados Geográficos | ||
| + | |||
| + | {{bdg_mariane_assis.ppt|Apresentação_BDGeo_Mariane Assis}} | ||
| + | |||
| + | * SER-222-0 Seminários em Sensoriamento Remoto II | ||
| + | |||
| + | * SER-212-1 Metodologia da Pesquisa Científica | ||
| - | | + | * SER-304- 3 Interpretação de imagens |
| - | * [[http:// | + | Créditos cursado |
| - | * SER-333-3 Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto (Cursando) | + | 3º período |
| - | * SER-216-3 Introdução aos Sensores Remotos | + | * SER-437- 3 Processamento Digital de Imagens de Sensores Remotos |
| - | 0 créditos cursados. | + | * SER-301-3 Análise Espacial |
geopro/mariane/disciplinas.1238428871.txt.gz · Última modificação: 2009/03/30 16:01 por mariane
