leila:research:mtf_analysis
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
leila:research:mtf_analysis [2009/05/22 12:53] – tkorting | leila:research:mtf_analysis [2009/06/15 18:21] (atual) – tkorting | ||
---|---|---|---|
Linha 23: | Linha 23: | ||
On going research: | On going research: | ||
CCD imagery MTF analysis of the [[http:// | CCD imagery MTF analysis of the [[http:// | ||
+ | |||
====== Publications ====== | ====== Publications ====== | ||
Linha 33: | Linha 34: | ||
* Fonseca, L.M.G. e N.D.A. Mascarenhas, | * Fonseca, L.M.G. e N.D.A. Mascarenhas, | ||
* Fonseca, L.M.G. " | * Fonseca, L.M.G. " | ||
+ | * Carvalho, L.A.S., Strauss, C., Fonseca, L. M. G. Determinação da resolução espacial efetiva da câmera HRC-CBERS-2B pelo método de espalhamento de borda In: Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, Natal. XIV SBSR. |
leila/research/mtf_analysis.1242996836.txt.gz · Última modificação: 2009/05/22 12:53 por tkorting