leila:students:barbara:dissertacao
                Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| leila:students:barbara:dissertacao [2010/08/02 13:32] – created miguel | leila:students:barbara:dissertacao [2011/11/14 15:53] (atual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Dissertação | + | ===== Dissertação  | 
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Resumo: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A aquisição de informações detalhadas e atualizadas sobre o tecido urbano faz-se estratégica para o planejamento e a gestão do território. O mapeamento da cobertura do solo urbano por meio de imagens de sensoriamento remoto tem sido amplamente explorado, principalmente com a disponibilidade de imagens de alta resolução e de técnicas de processamento baseadas em objeto. | ||
| + | |||
| + | Este estudo utiliza o sistema InterIMAGE e imagens do sensor orbital WorldView-II para a classificação da cobertura do solo de cinco áreas-teste junto ao Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, na Região Metropolitana de São Paulo. | ||
| + | |||
| + | A hipótese deste trabalho é que a melhoria da resolução espectral das imagens WorldView-II pode facilitar a identificação de alvos urbanos, e conseqüentemente aprimorar a classificação da cobertura do solo. | ||
| + | |||
| + | A avaliação do efeito da melhoria da resolução espectral do sistema WorldView-II é realizada por meio da sua simulação a partir de imagens do satélite QuickBird-II. | ||
| + | |||
| + | Os conjuntos de imagens (original e simulado) foram ortorretificados e fusionados previamente à análise exploratória. | ||
| + | |||
| + | O modelo de classificação foi construído de acordo com a estratégia de análise de imagens do InterIMAGE, um sistema de interpretação de imagens baseado em conhecimento, | ||
| + | |||
| + | A metodologia proposta mostrou-se eficiente para mapear a cobertura do solo em áreas urbanas complexas e as classificações finais atingiram valores de exatidão global superiores a 83% e índices Kappa superiores a 0,81. Os conflitos típicos deste tipo de classificação foram resolvidos, com boa identificação de quinze classes de cobertura do solo. | ||
| + | |||
| + | O objetivo de mapear a cobertura do solo foi atingido e os resultados demonstram a aplicabilidade do InterIMAGE na extração de informações atualizadas sobre as categorias de uso do solo urbano. | ||
| + | |||
| + | **Dissertação: | ||
leila/students/barbara/dissertacao.1280755975.txt.gz · Última modificação: 2010/08/02 13:32 por miguel
                
                