leila:students:barbara
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
leila:students:barbara [2009/12/22 15:55] – miguel | leila:students:barbara [2011/11/14 15:51] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 5: | Linha 5: | ||
* **Graduação: | * **Graduação: | ||
* **Orientadores: | * **Orientadores: | ||
- | * **Pesquisa: | + | * **Pesquisa: |
- | * **Contato: | + | * **Contato: |
- | * **CV:** [[http:// | + | * **CV:** [[http:// |
Linha 18: | Linha 18: | ||
- | ===== Modelo de Conhecimento para Classificação do Uso do Solo no Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas ===== | ||
- | ==== Resumo | + | ==== Disciplinas |
- | O mapeamento de cobertura e uso do solo urbano através de imagens de sensoriamento remoto tem sido amplamente explorado, principalmente com a disponibilidade de imagens de alta resolução e de técnicas de processamento orientadas a objeto. Muitos dos trabalhos em estudos urbanos têm usado o sistema de processamento comercial Definiens, o que limita a difusão e uso das metodologias empregadas pela comunidade de sensoriamento remoto devido a seu alto custo. Levando em conta este fato, o presente trabalho propõe a elaboração de um modelo de classificação do uso do solo no contexto metropolitano usando o // | ||
- | A metodologia | + | ^[[leila: |
- | A principal contribuição desta pesquisa será demonstrar a aplicabilidade do // | ||
- | ==== Metodologia ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Área de Estudo ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | A área de estudo situa-se na região noroeste da Região Metropolitana de São Paulo e foi dividida em duas áreas-teste, | ||
- | |||
- | As áreas-teste a serem estudadas foram delimitadas considerando-se a grande quantidade de alvos urbanos presentes em tais áreas, como piscinas, vegetação rasteira e arbórea, diferentes tipos de telhados (diferentes materiais de cobertura), edifícios com gabaritos de altura diversos, galpões industriais, | ||
- | |||
- | A escolha preliminar das áreas-teste foi devido à heterogeneidade do uso do solo, onde é possível encontrar áreas residenciais (vertical e horizontal; de alto, médio e baixo padrões), comerciais, institucionais, | ||
- | |||
- | Na Área-teste 1, são mais marcantes as ocupações espontâneas e os conjuntos residenciais verticais (COHAB), além de galpões industriais e de armazenamento, | ||
- | |||
- | Na Área-teste 2, estão localizados os conjuntos residenciais de médio padrão horizontais (Conjunto dos Metalúrgicos) e verticais, condomínios residenciais de alto padrão (Granja Viana), áreas residenciais horizontais de baixo padrão e pequenas áreas comerciais. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Cronograma Atual ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Defesa da proposta de Dissertação ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==== Andamento: nov/2009 ==== | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | **Etapa 1:** reconhecimento dos pontos a serem coletados. 81 pontos. | ||
- | |||
- | Realizado em três dias: 9 e 30 de setembro, e 29 de outubro. | ||
- | |||
- | Etapa de coleta de pontos: prevista para os dias: 17 a 20 e 24 a 27 de novembro. | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Etapa 2:** coleta dos pontos. 72 pontos. | ||
- | |||
- | Realizado em oito dias: 17 a 20 e 24 a 27 de novembro. | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Visitas às Prefeituras de Carapicuiba (20/out) e de Osasco (29/ | ||
- | Materiais obtidos: | ||
- | |||
- | - Carapicuiba: | ||
- | |||
- | - Osasco: shapefiles do Zoneamento, Quadras fiscais, Lotes fiscais, Curvas de nível. | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | ====== Publicações ====== | ||
- | * Ribeiro, B. M. G.; Kuck, T. N.; Fonseca, L. M. G.; Kux, H. J. H.; Alves, D. S. [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | * Ribeiro, B. M. G.; Kux, H. J. H. [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | * Ribeiro, B. M. G.; Saito, É. A.; Korting, T. S.; Maeda, E. E.; Formaggio, A. R. [[http:// | ||
Linha 129: | Linha 45: | ||
- | |||
- | ====== Disciplinas - PG-SER ====== | ||
- | |||
- | |||
- | **Créditos concluídos: | ||
- | |||
- | **Conceito global:** A | ||
- | |||
- | **Disciplina em andamento: | ||
- | |||
- | **Exame de Língua Estrangeira: | ||
- | |||
- | **Seminário: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Páginas pessoais no wiki: | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | ====== :: Tópicos Avançados em Processamento Digital de Imagens :: ====== | ||
- | |||
- | |||
- | [[Trabalho final de PDI Avançado]] | ||
Linha 170: | Linha 51: | ||
- | ---- | ||
- | ^[[http:// |
leila/students/barbara.1261497330.txt.gz · Última modificação: 2009/12/22 15:55 por miguel