leila:students:carolina
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| leila:students:carolina [2009/05/15 14:30] – cmdpinho | leila:students:carolina [2009/11/24 17:37] (atual) – cmdpinho | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Carolina Moutinho Duque de Pinho ====== | ====== Carolina Moutinho Duque de Pinho ====== | ||
| + | {{ leila: | ||
| * Course: Remote Sensing(INPE) | * Course: Remote Sensing(INPE) | ||
| * Level: PhD | * Level: PhD | ||
| * Graduation: Geography | * Graduation: Geography | ||
| * Advisors: Dr. Leila Maria Garcia Fonseca and Dr. Silvana Amaral | * Advisors: Dr. Leila Maria Garcia Fonseca and Dr. Silvana Amaral | ||
| - | * Research: Geographically-Aware Complex Networks | + | * Research: |
| * Contact: [[carolina@dpi.inpe.br]] | * Contact: [[carolina@dpi.inpe.br]] | ||
| * CV: [[http:// | * CV: [[http:// | ||
| - | + | * [[wiki: | |
| - | [[wiki: | + | |
| - | + | | |
| - | [[wiki: | + | * [[wiki:lectures:|Lectures]] |
| - | + | * [[wiki:Field:|Field works]] | |
| - | [[wiki:thesis:|Papers]] | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Master' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Object-oriented analysis of high spatial resolution sensor images for intra-urban land cover classification: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Abstract === | + | |
| - | + | ||
| - | The latest advances in the spatial resolution of orbital sensor systems have effectively increased our capacity to discriminate Earth surface targets. One of the application fields mostly favoured by this new type of sensor data is the remote sensing of urban areas. Although urban remote sensing already disposed of information sources with high spatial resolution (aerial photos), this application field could not rely so far on a data type that offered high spatial resolution and at the same time high radiometric and temporal resolutions. The merging of these characteristics enables the detection of intra-urban targets, and hence, proves to be suitable for mapping urban and intra-urban land cover with the aid of automatic classifiers. At purpose, the application of automatic classification routines to high spatial resolution images has been facing many challenges, for such images present remarkable noise as well as high intra- and inter-classes spectral variability. In this sense, pixel-per-pixel classifiers have shown to be limited for this kind of classification, | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Publications ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Journal articles ==== | + | |
| - | * COSTA, G. A. O. P. ; PINHO, C. M. D. ; Feitosa, R. Q. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; FONSECA, L. M. G. ; OLIVEIRA, D. A. B. . Interimage: uma plataforma cognitiva open source para a interpretação automática de imagens digitais. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | + | |
| - | + | ||
| - | * SOUZA, I. M. E. ; Alves, C. D. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; PINHO, C. M. D. . Caracterização Socioeconômica do Espaço Residencial Construído Utilizando Imagens de Alta Resolução Espacial e Análise Orientada a Objeto. Geografia (Londrina), v. 16, p. 119-142, 2007.[[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Book chapters ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * PINHO, C. M. D. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; RENNÓ, C. D. ; FONSECA, L. M. G. . Classificação de Cobertura do Solo Utilizando Imagens de Alta Resolução Espacial. In: ALMEIDA, Cláudia Maria de; CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Antonio Miguel Vieira. (Org.). Geoinformação em Urbanismo: Cidade Real x Cidade Virtual. 1 ed. São Paulo: digital Press, 2007, v. 1, p. 167-188. | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; KUX,H. J. H. ; ALMEIDA, Claudia Maria de . Influência de Diferentes Padrões de Ocupação do Solo Urbano na Qualidade de Mapeamentos de Cobertura do Solo em Imagens de Alta Resolução Espacial: Estudo de Caso de São José dos Campos (SP).. In: BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. (Org.). Sensoriamento Remoto e SIG Avançados: Novos Sistemas Sensores, Métodos Inovadores. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, v. , p. 198-208. | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; GOLTZ, E. ; CAMARA, G. . Ontologias de Objetos Geográficos: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Proceedings articles ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * COSTA, G. A. O. P. ; Camargo, F. F. ; Feitosa, R. Q. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; OLIVEIRA, D. A. B. ; FONSECA, L. M. G. ; KUX,H. J. H. ; PINHO, C. M. D. ; CASTEJON, E. F. ; KORTING, T. S. . Uso da plataforma cognitiva InterIMAGE para a identificação de unidades geomorfológicas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2009, Natal. XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - XIV SBSR. São José dos Campos : INPE, 2009. p. 7773-7780.[[http:// | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; CASTEJON, E. F. ; KORTING, T. S. ; OLIVEIRA, D. A. B. ; COSTA, G. A. O. P. ; FONSECA, L. M. G. ; Feitosa, R. Q. Caracterização de bairros urbanos em imagens de alta resolução espacial utilizando sistema de classificação baseado em conhecimento. In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2009, Natal. XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - XIV SBSR. São José dos Campos : INPE, 2009. p. 7885-7892.[[http:// | + | |
| - | * SOUZA, I. M. E. ; DURAND, C. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; PINHO, C. M. D. . Uso de imagens de alta resolução espacial e análise orientada a objeto para caracterização socioeconômica do espaço residencial construído. In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2009, Natal. XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - XIV SBSR. São José dos Campos : INPE, 2009. p. 875-882.[[http:// | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; UMMUS, M. E. ; NOVACK, T. . Simulação do comportamento espectral de alvos urbanos em sensores multiespectrais. In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2009, Natal. XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - XIV SBSR. São José dos Campos : INPE, 2009. p. 803-810.[[http:// | + | |
| - | * GOLTZ, E. ; PINHO, C. M. D. ; RUDORFF, B. F. T. ; FONSECA, L. M. G. . Classificação orientada a objeto na identificação de áreas de reforma de cana-de-açúcar. In: XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2009, Natal. XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - XIV SBSR. São José dos Campos : INPE, 2009. p. 199-206.[[http:// | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; SILVA, F. C. ; FONSECA, L. M. G. ; MONTEIRO, A. M. V. . -Urban Land Cover Classification from High-Resolution Images Using the C4.5 Algorithm. In: XXI Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2008, Pequim. XXI Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2008.[[http:// | + | |
| - | * NOVACK, T. ; KUX,H. J. H. ; MONTEIRO, A. M. V. ; PINHO, C. M. D. . Estimation of Population Density Using High Resolution Remote Sensing Data and Spatial Regression Techniques: A Case Study in São Paulo City (Brazil). In: Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, | + | |
| - | * GOLTZ, E. ; FONSECA, L. M. G. ; RUDORFF, B. F. T. ; PINHO, C. M. D. ; AGUIAR, D. A. . Automatic detection of reform areas within of sugar cane (project Canasat).. In: XIII Simpósio SELPER, 2008, Havana. XIII SELPER, 2008. | + | |
| - | * COSTA, G. A. O. P. ; PINHO, C. M. D. ; Feitosa, R. Q. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; OLIVEIRA, D. A. B. . An Open Source Environment for Image Interpretation in Oil Industry Applications. In: IBERIAN-AMERICAN CONFERENCE ON TECHNOLOGY INNOVATION IN STRATEGIC AREAS, 2007, Rio de Janeiro. IBERIAN-AMERICAN CONFERENCE ON TECHNOLOGY INNOVATION IN STRATEGIC AREAS. Rio de Janeiro, 2007.[[http:// | + | |
| - | * COSTA, G. A. O. P. ; PINHO, C. M. D. ; Feitosa, R. Q. ; ALMEIDA, Claudia Maria de ; KUX,H. J. H. ; OLIVEIRA, D. A. B. . INTERIMAGE: An Open Source Platform for Automatic Image Interpretation. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOMÁTICA E V COLÓQUIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS, | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; KUX,H. J. H. ; ALMEIDA, Claudia Maria de . Elaboração de rede semântica para classificação de cobertura do solo de ambientes intra-urbanos: | + | |
| - | * ALMEIDA, Claudia Maria de ; SOUZA, I. M. E. ; Alves, C. D. ; PINHO, C. M. D. ; PEREIRA, M. N. ; Feitosa, R. Q. . Multilevel Object-Oriented Classification of Quickbird Images for Urban Population Estimates. In: 15th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS 2007), 2007, Seattle. 15th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS 2007), 2007.[[http:// | + | |
| - | * KUX,H. J. H. ; PINHO, C. M. D. . OBJECT-ORIENTED ANALYSIS OF HIGH-RESOLUTION SATELLITE IMAGES FOR INTRA-URBAN LAND COVER CLASSIFICATION: | + | |
| - | * KUX,H. J. H. ; FLORENZANO, T. G. ; SOUZA, I. M. E. ; DURAND, C. ; PINHO, C. M. D. ; ARAUJO, E. H. G. . SENSORIAMENTO REMOTO E SIG COM SISTEMAS IMAGEADORES DE ALTA RESOLUÇÃO DESAFIOS E PERSPECTIVAS DESTAS TECNOLOGIAS PARA O PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO URBANO NO BRASIL. In: International Congress on environment planning and management - Environmental challenger of urbanization, | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; FEITOSA, F.F. ; KUX, H. . Classificação automática de cobertura do solo urbano em imagem IKONOS: Comparação entre a abordagem pixel-a-pixel e orientada a objetos. In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005, Goiânia. XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005.[[http:// | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; RENNÓ, C. D. ; KUX,H. J. H. . Avaliação de técnicas de fusão aplicadas à imagem Quickbird. In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005, Goiânia, 2005.[[http:// | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. ; KUX, H. . DADOS DO QUICKBIRD PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO URBANO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA, | + | |
| - | * PINHO, C. M. D. . Orçamento Participativo Em Barra Mansa-RJ: Espaço e Participação Popular. In: XIII encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa. Anais do XIII Encontro Nacional de Geógrafos. Caderno de Resumos, 2002. | + | |
| - | * SILVA, Leonardo de Carvalho Valentim da ; COSTA, Rodrigo Fontoura ; PINHO, C. M. D. . Avaliação de média de observações de posicionamento com receptores GPS no modo autônomo de operação. In: Encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa. XIII Encontro Nacional de Geógrafos. Caderno de Resumos, 2002. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Accept articles ==== | + | |
| - | * ALMEIDA, Claudia Maria de ; SOUZA, I. M. E. ; Alves, C. D. ; PINHO, C. M. D. ; Feitosa, R. Q. . Métodos Cognitivos de Classificação Aplicados a Imagens QuickBird para Fins de Inferência Populacional. RBC. Revista Brasileira de Cartografia, | + | |
leila/students/carolina.1242397836.txt.gz · Última modificação: 2009/05/15 14:30 por cmdpinho
