lino_augusto_sander_de_carvalho
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| lino_augusto_sander_de_carvalho [2008/07/11 02:49] – miguel | lino_augusto_sander_de_carvalho [2008/12/14 23:36] (atual) – gilberto | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| * Curso: Sensoriamento Remoto (INPE) | * Curso: Sensoriamento Remoto (INPE) | ||
| * Nível: Mestrado | * Nível: Mestrado | ||
| - | * Formação:Físico, universidae | + | * Formação: |
| * Orientadora: | * Orientadora: | ||
| * Co-Orientadora: | * Co-Orientadora: | ||
| | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Linha 15: | Linha 19: | ||
| * Fonseca, L.M.G. Restauração e interpolação de imagens do satélite Landsat por meio de técnicas de projeto de filtros FIR. São José dos Campos. 148 p.(INPE-6628-TAE/ | * Fonseca, L.M.G. Restauração e interpolação de imagens do satélite Landsat por meio de técnicas de projeto de filtros FIR. São José dos Campos. 148 p.(INPE-6628-TAE/ | ||
| - | | + | {{: |
lino_augusto_sander_de_carvalho.1215744587.txt.gz · Última modificação: 2008/07/11 02:49 por miguel
