ser212:moises
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ser212:moises [2009/06/16 16:57] – created moises | ser212:moises [2009/09/04 01:18] (atual) – moises | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
*Contato: [[salgado@dsr.inpe.br]] / (12) 3945-6437 / 8136-5255 | *Contato: [[salgado@dsr.inpe.br]] / (12) 3945-6437 / 8136-5255 | ||
- | ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====BLOG===== | ||
+ | |||
+ | OBSERVAMDO A TERRA: | ||
+ | Sensoriamento Remoto Agroambiental | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
===== 1ª atividade: análise de Dissertação/ | ===== 1ª atividade: análise de Dissertação/ | ||
- | - - - - - - - | + | Dissertação escolhida |
+ | |||
+ | FERRI, C. P. Utilização da reflectância espectral para a estimativa de pigmentos fotossintéticos em dosséis de soja [Gycine Max (.L), Merril]. 2002. 173 p. (INPE-8983-TDI/814). Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto) | ||
+ | |||
+ | ppt da apresentação | ||
+ | {{: | ||
===== 2ª atividade: proposta de Dissertação ===== | ===== 2ª atividade: proposta de Dissertação ===== | ||
+ | ppt da apresentação | ||
+ | {{: | ||
- - - - - - - | - - - - - - - | ||
===== | ===== | ||
^[[http:// | ^[[http:// | ||
- |
ser212/moises.1245171448.txt.gz · Última modificação: 2009/06/16 16:57 por moises