Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ser300:02_de_maio_de_2008_por_barbara

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
ser300:02_de_maio_de_2008_por_barbara [2008/05/02 14:07] – created miguelser300:02_de_maio_de_2008_por_barbara [2008/05/05 21:37] (atual) 150.163.2.79
Linha 1: Linha 1:
 +**02 - maio - 2008** 
 +
 Na tarde de quarta-feira (30/abril) fui à EMPLASA e obtive uma série de materiais (não tudo que preciso ainda)... Na tarde de quarta-feira (30/abril) fui à EMPLASA e obtive uma série de materiais (não tudo que preciso ainda)...
-Consegui de imediato alguns dados em papel, mapas que devem ser escaneados e transferidos para a libguagem do Spring. Entretanto, a escala é bem ruim: 1:100.000, 1:200.000. Para conseguir mapas em escala 1:25.000 do uso do solo é preciso fazer um pedido formal à EMPLASA, que o analisará e responderá em 15 dias (afe!).+Consegui de imediato alguns dados em papel, mapas que devem ser escaneados e transferidos para a linguagem do Spring. Entretanto, a escala é bem ruim: 1:100.000, 1:200.000. Para conseguir mapas em escala 1:25.000 do uso do solo é preciso fazer um pedido formal à EMPLASA, que o analisará e responderá em 15 dias (afe! :-\).
 Devido ao tempo gasto na EMPLASA, não foi possível ir à Biblioteca da CET. Uma nova visita será agendada para esta quarta-feira (7/maio). Devido ao tempo gasto na EMPLASA, não foi possível ir à Biblioteca da CET. Uma nova visita será agendada para esta quarta-feira (7/maio).
 +
 +----
 +
 +
 +^ dados    ^ tipo / formato ^ situação ^ fonte ^ abrangência ^ escala ^ observações / dificuldades |
 +|//**set.censitários**// | base: shape | sim | CEM | todo município | 1:100.000 | não consigo abrir no Spring |
 +|//**quadras**// | base: shape | talvez | ? | todo município | ? | possuo o arquivo de quadras em .dwg (AutoCad) |
 +|//**vias**// | base: shape | sim | CEM | todo município | 1:10.000 | não consigo usar no Spring |
 +|//**uso_1970**// | papel | sim | EMPLASA | todo município | 1:200.000 | escanear e jogar no Spring |
 +|//**uso_1974**//| papel | não | EMPLASA | todo município | 1:25.000 | comprar (15 dias), escanear |
 +|//**uso_1980**//| papel | sim | EMPLASA | todo município | 1:200.000 | escanear e jogar no Spring |
 +|//**uso_1981**//| papel | sim | EMPLASA | todo município | 1:25.000 | comprar (15 dias), escanear |
 +|//**uso_1986**// | papel | não | EMPLASA | todo município | 1:25.000 | comprar (15 dias), escanear |
 +|//**uso_1993 **//| papel | sim | EMPLASA | todo município | 1:250.000 | escanear e jogar no Spring |
 +|//**uso_1994**//| papel | não | EMPLASA | todo município | 1:25.000 | comprar (15 dias), escanear |
 +|//**uso_1999**//| digital | sim | SEMPLA | todo município | 1:100.000 | jogar no Spring |
 +|//**uso_2005**//| digital (dwg) | sim | EMPLASA | todo município | 1:25.000 | jogar no Spring |
 +|//**ocup_70**//| ? | não | SEMPLA | ? | ? | (tantando obter com SEMPLA) |
 +|//**ocup_80**//| ? | não | SEMPLA | ? | ? | (tantando obter com SEMPLA) |
 +|//**ocup_90**//| ? | não | SEMPLA | ? | ? | (tantando obter com SEMPLA) |
 +|//**ocup_00**//| digital | não | SECOVI | todo município | ? | não fornece / (tantando obter com SEMPLA) |
 +|//**valor_70**// | ? | não | Depto de Rendas Imobiliárias - SMF/PMSP | ? | ? | - |
 +|//**valor_80**// | ? | não | Depto de Rendas Imobiliárias - SMF/PMSP | ? | ? | - |
 +|//**valor_90**// | ? | não | Depto de Rendas Imobiliárias - SMF/PMSP | ? | ? | - |
 +|//**valor_00**// | ? | não | Depto de Rendas Imobiliárias - SMF/PMSP | ? | ? | - |
 +|//**valor venal_07**//| digital | não | SECOVI | todo município | ? | não fornece |
 +|//**volumeTráf_70**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**volumeTráf_80**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**volumeTráf_90**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**volumeTráf_00**// | papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**velocidade_70**//| papel | ainda não | CET | ManualDesempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**velocidade_80**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**velocidade_90**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
 +|//**velocidade_00**//| papel | ainda não | CET | Manual de Desempenho (algumas vias) | (tabela ou texto) | ter acesso e digitalizar dados |
ser300/02_de_maio_de_2008_por_barbara.1209737245.txt.gz · Última modificação: 2008/05/02 14:07 por miguel