ser300:comentarios_para_miguel_-_eduardo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ser300:comentarios_para_miguel_-_eduardo [2008/06/05 17:25] – miguel | ser300:comentarios_para_miguel_-_eduardo [2008/06/05 17:34] (atual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | Professor, | |
| - | + | | |
| - | Professor, | + | do meu projeto de Geoprocessamento optei por mudar o foco do trabalho que |
| - | meu projeto de Geoprocessamento optei por mudar o foco do trabalho que agora está intitulado | + | agora está intitulado como IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PROPÍCIAS PARA CULTIVO |
| - | como IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PROPÍCIAS PARA CULTIVO DE ALGAS MARINHAS (Gracillaria sp.) NA | + | DE ALGAS MARINHAS (Gracillaria sp.) NA REGIÃO COSTEIRA DE MAXARANGUAPE |
| - | REGIÃO COSTEIRA DE MAXARANGUAPE - RN UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO. Neste novo | + | |
| - | trabalho utilizei dados ambientais (correntes marinhas, classificação de solos e batimetria) | + | dados ambientais (correntes marinhas, classificação de solos e batimetria) |
| - | coletados em campo e relacionei estes através das técnicas AHP e BOOLEANA para identificar | + | |
| - | zonas favoráveis para o cultivo desse importante recurso pesqueiro que pode representar | + | para identificar zonas favoráveis para o cultivo desse importante recurso |
| - | geração de renda e divisas para a população da região. | + | pesqueiro que pode representar geração de renda e divisas para a população |
| - | Aguardo retorno | + | da região. |
| + | | ||
| | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
ser300/comentarios_para_miguel_-_eduardo.1212686735.txt.gz · Última modificação: 2008/06/05 17:25 por miguel
