ser300:izabel_cristina_dos_reis
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ser300:izabel_cristina_dos_reis [2008/03/24 17:51] – created 150.163.2.71 | ser300:izabel_cristina_dos_reis [2008/06/08 17:57] (atual) – 150.163.2.52 | ||
---|---|---|---|
Linha 9: | Linha 9: | ||
- | ====== Relatórios ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Laboratórios ====== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Trabalho pratico ====== | ||
+ | |||
+ | [[Comentários para Izabel - Miguel]] | ||
+ | |||
+ | [[Comentários para Miguel - Izabel (30-04-08)]] | ||
+ | |||
+ | [[Comentários para Miguel - Izabel (02-05-08)]] | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== OMT-G ====== | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | LEIA MEU COMENTÁRIO NO SEU LINK ACIMA - 05 de Maio | ||
+ | E O OMT-G??? | ||
+ | |||
+ | ====== Proposta ====== | ||
+ | |||
+ | O município do Rio de Janeiro nos últimos meses desse ano tem vivido uma situação de emergência no âmbito da saúde pública, com a explosão de casos de dengue principalmente em crianças. Até o momento foram registrados pela secretária de saúde do município 45.463 casos e 44 óbitos o triplo de casos registrado em 2007. Um dos principais problemas para o aumento da doença apontado por Tauil, 2001 é a irregularidade no sistema de saneamento básico, como a coleta de lixo e o abastecimento de água, originado deste o período de forte migração propiciando o crescimento acelerado e desorganizado das cidades. Tal situação contribui para o aumento de recipientes de estocagem de água e no destino inadequado dos materiais que constituem fatores de risco para a proliferação do mosquito vetor da doença Aedes aegypti. | ||
+ | O objeto desse trabalho é verificar se as condições socioeconômicas vivida pela população do município do Rio de Janeiro principalmente nas áreas de maior incidência da doença tem contribuído para o aumento e disseminação da doença. Associando também a algumas características ambientais como a presença de córregos, áreas arborizadas nos bairros com altas taxas de incidência de dengue. | ||
+ | Para a realização desse trabalho serão utilizados os bancos de dados fornecidos pela rerencia de Vigilância epidemiológica do Rio de Janeiro contendo os casos confirmados | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | mapa da malha de arruamento do IBGE. |
ser300/izabel_cristina_dos_reis.1206381085.txt.gz · Última modificação: 2008/03/24 17:51 por 150.163.2.71