ser300:renata_nascimento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ser300:renata_nascimento [2008/04/25 16:29] – 150.163.3.162 | ser300:renata_nascimento [2008/05/31 19:50] (atual) – miguel | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| * Orientadores: | * Orientadores: | ||
| * Foco de Pesquisa: Reservatórios | * Foco de Pesquisa: Reservatórios | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Linha 26: | Linha 33: | ||
| [[Comentários para Miguel - Renata]] | [[Comentários para Miguel - Renata]] | ||
| - | **Título provisório: | + | 12 de Maio. LEIA MEUS COMENTÁRIOS NO SEU LINK ACIMA. |
| + | |||
| + | **Título provisório: | ||
| * Este trabalho tem como objetivo analisar as regiões de risco da região nordeste do Brasil a partir de simulações do aumento do nível do mar. | * Este trabalho tem como objetivo analisar as regiões de risco da região nordeste do Brasil a partir de simulações do aumento do nível do mar. | ||
| Linha 32: | Linha 41: | ||
| * Hipótese: As regiões mais atingidas serão as mais baixas, e consequentemente, | * Hipótese: As regiões mais atingidas serão as mais baixas, e consequentemente, | ||
| * Serão observadas as áreas mais afetadas e a população atingida caso ocorresse uma hipotética elevação do nível do mar de 1 a 6 metros. Trabalhos anteriores realizaram a simulação para as regiões norte e sudeste. A comparação com esses trabalhos será importante devido a diferença de relevo encontrada nessas regiões. Por exemplo, na região sudeste a planície costeira é mais estreita e possui uma grande população concentrada, | * Serão observadas as áreas mais afetadas e a população atingida caso ocorresse uma hipotética elevação do nível do mar de 1 a 6 metros. Trabalhos anteriores realizaram a simulação para as regiões norte e sudeste. A comparação com esses trabalhos será importante devido a diferença de relevo encontrada nessas regiões. Por exemplo, na região sudeste a planície costeira é mais estreita e possui uma grande população concentrada, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
ser300/renata_nascimento.1209140984.txt.gz · Última modificação: 2008/04/25 16:29 por 150.163.3.162
