ser300:sobre_trabalho_de_curso_-_thome
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ser300:sobre_trabalho_de_curso_-_thome [2007/04/02 00:23] – created miguel | ser300:sobre_trabalho_de_curso_-_thome [2007/05/12 18:09] (atual) – thome | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| #1 | #1 | ||
| - | Thomé, . | + | Thomé, |
| + | alerta, | ||
| + | muito controverso para achar ' | ||
| + | Outro problema: a análise precisa ser temporal e é preciso acesso a dados de produção. Sua hipótese inicial | ||
| + | já é questionável na literatura e existe literatura ampla no assunto com todas as visões. Uma boa idéia seria uma breve | ||
| + | conversa com Isabel Escada ( isabel@dpi.inpe.br) para ' | ||
| + | |||
| + | #2 | ||
| + | Professor Miguel, entrei em contato com a Doutora Isabel e ela me orientou a saber mais | ||
| + | informações sobre o banco de dados no qual eu teria para o trabalho. O banco de dados é o que o | ||
| + | professor Yosio possui. No caso, o banco são dados do MODIS para os anos a partir de 2002 até | ||
| + | hoje ou 2005. O banco possui dados de soja, área florestal e área desmatada. A análise seria uma | ||
| + | comparação com o ano que foi desmatado e o ano em que houve plantio soja, para saber se o | ||
| + | desmatamento foi exatamente para o plantio de soja (um ano após o desmatamento, | ||
| + | que estudar melhor essa afirmação!), | ||
| + | naquela região.Obrigado professor. | ||
| === Idéias de trabalho === | === Idéias de trabalho === | ||
| + | |||
| + | Título: Análise de correlação entre o aumento do desmatamento e o aumento do plantio de soja no estado do Mato Grosso. | ||
| + | |||
| + | Proposta: A proposta de trabalho é identificar e analisar as relações entre o aumento do plantio de soja com o desflorestamento no estado do Mato Grosso. Haverá a criação de um SIG que una os dados de plantio de soja e desmatamento, | ||
| + | |||
ser300/sobre_trabalho_de_curso_-_thome.1175473398.txt.gz · Última modificação: 2007/04/02 00:23 por miguel
