ser300:wiki_pessoal_ana_julia_silveira:monografia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ser300:wiki_pessoal_ana_julia_silveira:monografia [2025/04/23 22:21] – criada igeo | ser300:wiki_pessoal_ana_julia_silveira:monografia [2026/03/20 14:12] (atual) – igeo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Proposta preliminar para a monografia: | + | ====== Monografia ====== |
| - | {{ : | ||
| - | Proposta de monografia corrigida: | + | === Tema === |
| - | - | + | Identificação de áreas aptas ao cultivo de arroz irrigado no estado de Santa Catarina, e a discrepância com o atual uso da terra no estado |
| - | Atividade Lúbia: | ||
| - | {{ : | + | === Descrição === |
| - | Atividade Eymar: | + | A CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) e o INPE têm somado esforços para realizar o mapeamento de culturas agrícolas com base em sensoriamento remoto em diversos estados do país. Um dos resultados desse trabalho conjunto consiste num mapa do cultivo de arroz irrigado no estado de Santa Catarina. Nesse contexto, o presente trabalho propõe identificar áreas aptas ao cultivo irrigado no estado, a partir da integração de dados geoespaciais, |
| - | {{ : | ||
| + | === Referências Bibliográficas === | ||
| + | Companhia Nacional de Abastecimento. Conab realiza mapeamento de soja e arroz no estado. Disponível em: https:// | ||
| + | RAVACHE, R. L.; SEABRA, J. .Uma abordagem sobre as dinâmicas do povo Paresi e o agronegócio no município de MENGUE, V. P., & FONTANA, D. C.. (2016). IDENTIFICATION OF SUITABLE AREAS FOR IRRIGATED RICE CROPPING USING MODIS IMAGES AND HAND MODEL. Engenharia Agrícola, 36(2), 329–341. https:// | ||
ser300/wiki_pessoal_ana_julia_silveira/monografia.1745446910.txt.gz · Última modificação: 2025/04/23 22:21 por igeo
