ser300:wiki_pessoal_anderson_reis:recados
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ser300:wiki_pessoal_anderson_reis:recados [2015/04/30 00:25] – ser300-2015 | ser300:wiki_pessoal_anderson_reis:recados [2015/05/11 23:01] (atual) – ser300-2015 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| ^[[ser300: | ^[[ser300: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| Oi Miguel, | Oi Miguel, | ||
| Obrigado pelos comentários, | Obrigado pelos comentários, | ||
| Linha 15: | Linha 13: | ||
| dos demais, então sua produção de madeira seria menor. Com isso seria possível obter uma maior precisão na estimativa de madeira e identificar as | dos demais, então sua produção de madeira seria menor. Com isso seria possível obter uma maior precisão na estimativa de madeira e identificar as | ||
| áreas onde o crescimento não é uniforme. | áreas onde o crescimento não é uniforme. | ||
| + | | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Miguel - Com. 5 Maio ** | ||
| + | \\ | ||
| + | Ola Anderson, | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | o cENTRO DE SEU TRABALHO ESTÁ NOS PROCEDIMENTOS DE pdi ASSOCIADO A REC PADROES (MINERACAO) | ||
| + | NÃO VEJO NADA ALÉM DA PRODUÇÃO DE UMA BASE CADASTRAL, APESAR DE INTERESSANTEA IDEIA E O TRABALHO. | ||
| + | Uma ideia seria voce tentar utilizar sobre essa base criada a LEGAL, que trata algumas possibilidades para trabalhar com | ||
| + | | ||
| + | Voce pode acabar trabalhando MUITO com tecnicas de PDI e muito pouco com Geoproc. | ||
| + | Um abraço, | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | ** Anderson - 07 maio ** | ||
| + | // | ||
| + | Oi Miguel, | ||
| + | | ||
| + | eu conversei com o Thales e resolvemos mudar nossa proposta inicial. | ||
| + | Na minha cidade natal existe um comunidade localizada na margem de um importante rio da cidade. Há vários anos | ||
| + | os diversos prefeitos que passaram, propunham a retirada dessa população, | ||
| + | para uma outra localidade, mas o grande empecilho sempre foi o local para onde essas famílias seriam deslocadas. | ||
| + | Essa relocação sempre foi muito criticada pela população, | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Dessa forma a nossa proposta é utilizar técnicas de inferência espacial para indicar áreas potenciais para construção de casas | ||
| + | para essas famílias, numa região próxima de onde elas já vivem. | ||
| + | \\ | ||
| + | ** Miguel - Com. 7 Maio ** | ||
| + | \\ | ||
| + | Ola Anderson, | ||
| + | Olha, se é uma área de conheceimento que voce conhece pouco pode ser que seu trabalho fique pobre demais. | ||
| + | Você vai trabalhar com algoritmos? SE sim uma linha é trabalhar por aí. | ||
| + | Se não sua nova proposta certamente pode se adequar bem a Geoproc mas vc vai precisar de uma série de dados | ||
| + | em uma escala que não sei se vc possui tb. | ||
| + | Um modelo de area potencial implica em compreender o problema da habitação e que parametros definem ' | ||
| + | se vc se sente cnfortável neste dominio, ok. | ||
| + | Voce pode pode trabalhar com coisas mais proximas ao que voce fara em sua dissertacao, | ||
| + | Voce já sabe em que voce vai trabalhar na sua dissertacao? | ||
| + | Pense nisso e tvz vocepossa ter um trabalho de geoproc mais interessante par vc. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ** Anderson - Com. 8 Maio ** | ||
| + | \\ | ||
| + | Oi Miguel, eu entendo sua preocupação e concordo com seu ponto de vista, e por isso | ||
| + | | ||
| + | A ideia agora seria identificar áreas de risco de deslizamentos na cidade do Recife. | ||
| + | Eu tenho acesso aos dados de solo, pedologia, geomorfologia e altimetria para a cidade, infelizmente | ||
| + | não há um mapeamento do nível do lençol freático, o que poderia fornecer uma informação mais interessante, | ||
| + | mas com os disponíveis já é possível obter uma indicação das áreas de risco. | ||
| + | | ||
| + | |||
ser300/wiki_pessoal_anderson_reis/recados.1430353545.txt.gz · Última modificação: 2015/04/30 00:25 por ser300-2015
