ser300:wiki_pessoal_felipe_nincao:comentario
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
ser300:wiki_pessoal_felipe_nincao:comentario [2020/04/10 16:38] – created miguel | ser300:wiki_pessoal_felipe_nincao:comentario [2020/06/06 23:36] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 6: | Linha 6: | ||
1 - Achei muita coisa para o periodo normal de um curso; | 1 - Achei muita coisa para o periodo normal de um curso; | ||
2 - A Classicação da águas segundo o sistema OWT nas 4 fases hidrológicas do lago e uma avaliação | 2 - A Classicação da águas segundo o sistema OWT nas 4 fases hidrológicas do lago e uma avaliação | ||
- | da sensibilidade do modelo de classificação a alterações nos parametros já seria um otimo trabalho; | + | da sensibilidade do modelo de classificação a alterações nos parametros já seria um ÓTIMO |
- | 3 - SE quiser ampliar e estudar a influencia da distancia dos canais de intrusão , ótimo | + | 3 - SE quiser ampliar e estudar a influencia da distancia dos canais de intrusão, |
4 - Pararia aí. Para fazer 2 com analise de sesibilidade , que da uma ideia da incerteza da classsificacao | 4 - Pararia aí. Para fazer 2 com analise de sesibilidade , que da uma ideia da incerteza da classsificacao | ||
- | vai dar trabalho. E como voce pode ter ´misturas´um | + | vai dar trabalho. E como voce pode ter ´misturas´ um metodo de classificacao FUZZY poderia ser usado |
- | poi isso poderia | + | pois isso poderia dizer ao fim que aquela |
+ | o que seria interessante tb. | ||
Bom trabalho siga em frente e oberve o tamanho e o tempo, faca seus cortes, | Bom trabalho siga em frente e oberve o tamanho e o tempo, faca seus cortes, | ||
abs | abs | ||
| | ||
ser300/wiki_pessoal_felipe_nincao/comentario.1586536689.txt.gz · Última modificação: 2020/04/10 16:38 por miguel