ser300_cap395:wiki_maria:monografia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ser300_cap395:wiki_maria:monografia [2026/03/30 22:17] – igeo | ser300_cap395:wiki_maria:monografia [2026/03/30 22:18] (atual) – igeo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| As inundações representam um dos principais desastres naturais que afetam os centros urbanos no Brasil, uma vez que a impermeabilização do solo interfere nos processos de escoamento superficial e na infiltração da água, intensificando esses fenômenos. Além disso, a urbanização desordenada resulta na ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Nesse contexto, compreender a distribuição espacial das áreas suscetíveis a inundações pode contribuir para a prevenção dessas ocorrências. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação espacial da suscetibilidade a inundações no município de Mauá (SP), analisando também a exposição da população a esses fenômenos. | As inundações representam um dos principais desastres naturais que afetam os centros urbanos no Brasil, uma vez que a impermeabilização do solo interfere nos processos de escoamento superficial e na infiltração da água, intensificando esses fenômenos. Além disso, a urbanização desordenada resulta na ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Nesse contexto, compreender a distribuição espacial das áreas suscetíveis a inundações pode contribuir para a prevenção dessas ocorrências. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação espacial da suscetibilidade a inundações no município de Mauá (SP), analisando também a exposição da população a esses fenômenos. | ||
| - | === Referências | + | === Referências === |
| BRASIL. Ministério das Cidades; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT. Mapeamento de riscos em encostas e margem de rios. 2007. Disponível em: < https:// | BRASIL. Ministério das Cidades; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT. Mapeamento de riscos em encostas e margem de rios. 2007. Disponível em: < https:// | ||
| CAMPOS, Sofia Julia Alves Macedo; STEFANI, Fausto Luis; FACCINI, Luiz Gustavo; BITAR, Omar Yazbek. Mapeamento de áreas sujeitas à inundação para planejamento e gestão territorial : cartas de suscetibilidade, | CAMPOS, Sofia Julia Alves Macedo; STEFANI, Fausto Luis; FACCINI, Luiz Gustavo; BITAR, Omar Yazbek. Mapeamento de áreas sujeitas à inundação para planejamento e gestão territorial : cartas de suscetibilidade, | ||
ser300_cap395/wiki_maria/monografia.txt · Última modificação: 2026/03/30 22:18 por igeo
