ser301:nara_vidal_pantoja
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301:nara_vidal_pantoja [2008/10/08 20:52] – miguel | ser301:nara_vidal_pantoja [2008/11/25 13:24] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 11: | Linha 11: | ||
Foco de Pesquisa: Monitoramento da cobertura florestal | Foco de Pesquisa: Monitoramento da cobertura florestal | ||
- | Contato: nara@dsr.inpe.br | + | E-mail: nara@dsr.inpe.br |
- | ====== | + | Ramal: 6437 |
- | **Uso da Geoestatística no Estudo da Relação entre Variáveis Dentrométricas de Povoamentos de Eucalyptus sp. e Atributos | ||
- | do Solo** | ||
- | Rufino et al. 2006 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Mobilidade populacional, | ||
+ | |||
+ | Barbieri, 2007 | ||
[[Comentários sobre o artigo - Nara 08out08]] | [[Comentários sobre o artigo - Nara 08out08]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Determinação do padrão espacial de pátios em áreas de manejo florestal na Amazônia** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Comentários sobre o trabalho - Nara 25nov08]] - Há um Comentário para você - 25/11/2008 |
ser301/nara_vidal_pantoja.1223499153.txt.gz · Última modificação: 2008/10/08 20:52 por miguel