ser301:para_miguel_03_11_2008
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301:para_miguel_03_11_2008 [2008/11/03 20:47] – miguel | ser301:para_miguel_03_11_2008 [2008/11/03 20:55] (atual) – miguel | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
Pensei em um topico para o trabalho que pudesse relacionar a influência da bolsa escola no desempenho escolar dos alunos contemplados por ela. Entretanto o bolsa escola não existe mais.Parece que todos os programas de auxilio se converteram no bolsa família.Queria tentar medir o impacto do bolsa família em uma determinada região (provavelmente São Paulo) mas tenho dúvidas sobre a viabilidade deste trabalho. Parece que o cedeplar-UFMG tem um progeto de pesquisa que faz algo nessa direção mas pelo que andei pesquisando, | Pensei em um topico para o trabalho que pudesse relacionar a influência da bolsa escola no desempenho escolar dos alunos contemplados por ela. Entretanto o bolsa escola não existe mais.Parece que todos os programas de auxilio se converteram no bolsa família.Queria tentar medir o impacto do bolsa família em uma determinada região (provavelmente São Paulo) mas tenho dúvidas sobre a viabilidade deste trabalho. Parece que o cedeplar-UFMG tem um progeto de pesquisa que faz algo nessa direção mas pelo que andei pesquisando, | ||
+ | |||
Bom, gostaria de saber a sua opinião, se não estou pensando " | Bom, gostaria de saber a sua opinião, se não estou pensando " | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
Lino Augusto | Lino Augusto | ||
+ | |||
+ | Olá Lino! | ||
+ | Acho a idéia excelente, o problema sao os dados! Com conseguir o cadastro de beneficiarios? | ||
+ | Em que unidade de analise eles estariam? NO setor? NO distrito? No CRAS ( centro integrado de assistencia social?). | ||
+ | Sem dado fica dificil. | ||
+ | Um abrcao | ||
+ | Miguel | ||
+ |
ser301/para_miguel_03_11_2008.1225745251.txt.gz · Última modificação: 2008/11/03 20:47 por miguel