ser301:para_miguel_25_09_2008
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301:para_miguel_25_09_2008 [2008/09/25 21:52] – created 150.163.2.86 | ser301:para_miguel_25_09_2008 [2008/10/06 14:10] (atual) – 150.163.3.124 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
Miguel, | Miguel, | ||
- | Como vou trabalhar na minha dissertação com produção de filtros para imagens acredito que não exista alguma coisa em análise espacial que se relacione | + | Como vou trabalhar na minha dissertação com produção de filtros para imagens acredito que não exista alguma coisa em análise espacial que se relacione |
Entretanto tenho interesse no tópico que analisa relação entre educação e dados socio -economicos (especificamente abandono escolar). Achei alguma coisa relacionada mas eram dissertações ou teses. Vc saberia me dizer se existe algum artigo relacionado a este tópico ? | Entretanto tenho interesse no tópico que analisa relação entre educação e dados socio -economicos (especificamente abandono escolar). Achei alguma coisa relacionada mas eram dissertações ou teses. Vc saberia me dizer se existe algum artigo relacionado a este tópico ? | ||
Lino Augusto | Lino Augusto | ||
+ | |||
+ | OI Lino! | ||
+ | EDucacao ou escolaridade e perfil socio-economico tem sido motivo de estudo sim. | ||
+ | Apesar de uma grande corre;acao entre as varioaveis escolaridade e renda. | ||
+ | Um bom trabalho é o do Haroldo Torres | ||
+ | TORRES, H. G. ; GOMES, S. . Desigualdade Educacional e Segregação Social. | ||
+ | Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 64, p. 132-140, 2002. | ||
+ | Um abraco, | ||
+ | Miguel | ||
+ |
ser301/para_miguel_25_09_2008.1222379535.txt.gz · Última modificação: 2008/09/25 21:52 por 150.163.2.86