ser301:tessio_novack
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301:tessio_novack [2007/10/04 19:07] – created 150.163.3.213 | ser301:tessio_novack [2007/11/22 18:01] (atual) – 150.163.3.213 | ||
---|---|---|---|
Linha 6: | Linha 6: | ||
* Graduação: | * Graduação: | ||
* e-mail: tessio@dsr.inpe.br | * e-mail: tessio@dsr.inpe.br | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Artigos Escolhidos ===== | ||
+ | |||
+ | * Artigo 1 ({{ser301: | ||
+ | Employment in Ile-de-France, | ||
+ | |||
+ | * Artigo 2 ({{ser301: | ||
+ | tourism locations in Macedonia}}) | ||
+ | |||
+ | * Artigo 3 ({{ser301: | ||
+ | the relationship between deprivation and mortality in Scotland}}) | ||
+ | |||
+ | * Artigo 4 ({{ser301: | ||
+ | the sound environment of urban street areas}}) | ||
+ | |||
+ | * **Comentários** [Tessio] | ||
+ | |||
+ | Professor, São artigos diferentes entre si. Em todo caso, | ||
+ | os acho igualmente interessantes. Por favor, dê sugestões. Obrigado | ||
+ | |||
+ | [ __SUGESTÕES ABAIXO NO Link Comentários do Professor__ !] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Laboratórios ===== | ||
+ | |||
+ | * Laboratório 1 ({{lab_pontos_tessio_novack.doc|Laboratório de Análise Pontual - Tessio Novack}}) | ||
+ | |||
+ | ===== Comentários Professor ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Sobre Trabalho de Curso - Tessio]] | ||
+ | |||
+ | ===== Trabalho Final ===== | ||
+ | |||
+ | Miguel, | ||
+ | |||
+ | Desculpe a demora. A idéia é a seguinte: para o trabalho final da disciplina Estatística Multivariada geramos um modelo em que a variável independente era a densidade populacional de cada setor censitário (Censo de 2000) e as váriáveis explicativas eram métricas espacias geradas pelo software FragStat sobre uma imagem IKONOS classificada. Pretendo seguir este trabalho em uma nova área de estudo empreendendo agora a regressão espacial. Tenho uma cena do QuickBird do bairro do Morumbi em São Paulo (2002) que engloba áreas de ocupação de alto padrão e favelas (Paraisópolis). Já fiz uma classificação pixel-a-pixel que me pareceu razoável da área e estou no processo de geração das variáveis métricas pelo FragStat. | ||
+ | |||
+ | A vantagem é que esta é uma das cenas que usarei na minha dissertação para a classificação multitemporal orientada a objetos da favela de Paraisópolis. Faz parte também da idéia da minha dissertação criarmos um modelo de estimativa da densidade populacional, | ||
+ | Acho que em poucas palavras é isto. |
ser301/tessio_novack.1191524832.txt.gz · Última modificação: 2007/10/04 19:07 por 150.163.3.213