ser301-2011:wiki_igor_sena
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ser301-2011:wiki_igor_sena [2011/09/28 22:03] – miguel | ser301-2011:wiki_igor_sena [2011/12/13 15:54] (atual) – igor | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| * **Skype:** trunksigor | * **Skype:** trunksigor | ||
| * **MSN:** trunksigor@hotmail.com | * **MSN:** trunksigor@hotmail.com | ||
| + | |||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
| ====== Trabalhos da disciplina ====== | ====== Trabalhos da disciplina ====== | ||
| + | {{ser301-2011: | ||
| - | {{ser301-2011: | + | {{ser301-2011: |
| - | + | ||
| - | Oi Igor! | + | |
| - | Em principio o problema parece interessante, | + | |
| - | | + | |
| - | " | + | |
| - | eles são uma amostra pontual representativa de toda uma área a montante do rio," | + | |
| - | | + | |
| - | mas em um contexto diferente , pois elas expressavam a medida no ponto. | + | |
| - | Mas enfim, são somente 22 amostras, isto pode ser um problema. | + | |
| - | Esta caracteristica do que esta sendo medido ( a area de abrangencia da medida) tb não esta clara, | + | |
| - | mas a questão parece interessante e talvez seja possivel fazer alguma coisa, TALVEZ. | + | |
| - | Acho que seria positivo conversar como o professor Eduardo e com o Professor Carlos felgueiras. | + | |
| - | Neste caso , meu instinto diz que eles poderão ser mais qualificados na resposta, pois vc vai precisar | + | |
| - | de algum tipo diferenciado de interpolcao geoestatistica, | + | |
| - | Tente conversar com os dois!! | + | |
| - | Um abraço, | + | |
| - | | + | |
ser301-2011/wiki_igor_sena.1317247422.txt.gz · Última modificação: 2011/09/28 22:03 por miguel
