ser301-2011:wiki_leonardodoutorado
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ser301-2011:wiki_leonardodoutorado [2012/12/14 13:05] – leonardo | ser301-2011:wiki_leonardodoutorado [2012/12/14 13:10] (atual) – leonardo | ||
---|---|---|---|
Linha 39: | Linha 39: | ||
* 2011.3 - | * 2011.3 - | ||
* Disciplinas - Análise Espacial (A-), Estudo Dirigido (Aprovado) | * Disciplinas - Análise Espacial (A-), Estudo Dirigido (Aprovado) | ||
+ | * Apresentação de artigo completo no Worcap 2011 ({{: | ||
* No trabalho final da disciplina de AE, ministrada pelo Prof. Dr. Antônio Miguel V. Monteiro, foi continuado o trabalho de BDG. A continuação se deu em três vertentes: | * No trabalho final da disciplina de AE, ministrada pelo Prof. Dr. Antônio Miguel V. Monteiro, foi continuado o trabalho de BDG. A continuação se deu em três vertentes: | ||
* Vertente 1: implementação em TerraLib 5.0 de uma função para cálculo de distância entre séries temporais, e registo de uma tabela de metadados tanto dessa função quanto da referente à correlação. | * Vertente 1: implementação em TerraLib 5.0 de uma função para cálculo de distância entre séries temporais, e registo de uma tabela de metadados tanto dessa função quanto da referente à correlação. | ||
Linha 47: | Linha 48: | ||
-- Sobre o 2º ano de doutorado: | -- Sobre o 2º ano de doutorado: | ||
- | * 2012.1 - Escrita e defesa da Qualificação. O eixo central da monografia foi a revisão da literatura do que mais se aproxima de uma RCBT, com foco especial nos modelos de geração de tais redes. Além disso foram revisados os conceitos básicos de RC, como índices e modelos de geração. | + | * 2012.1 - Escrita e defesa da Qualificação |
- | * 2012.2 - Escrita e defesa da Proposta. Neste documento foram proferidos levantamentos sobre a demanda da inserção de " | + | * 2012.2 - Escrita e defesa da Proposta |
- | * 2012.3 - Trimestre dedicado basicamente a duas tarefas: apresentação de um artigo completo no evento Worcap, sobre a RC de mobilidade urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ); e dedicação às reuniões do projeto DengueME da rede PRONEX, especialmente na questão de como modelar a mobilidade dos agentes humanos e interpretar sua influência na propagação da Dengue. | + | * 2012.3 - Trimestre dedicado basicamente a duas tarefas: apresentação de um artigo completo no evento Worcap |
-- Previsão para o 3º ano de doutorado: | -- Previsão para o 3º ano de doutorado: | ||
- | * 2013.1 - Sequencia de 3 seminários: | + | * 2013.1 - Sequencia de 3 seminários: |
* 2013.2 - Preparação de um artigo completo para submissão à Physical Review E, com foco no 1º núcleo e estudo de caso com os dados reais de mobilidade urbana na RMRJ. | * 2013.2 - Preparação de um artigo completo para submissão à Physical Review E, com foco no 1º núcleo e estudo de caso com os dados reais de mobilidade urbana na RMRJ. | ||
* 2013.3 - Concluir submissão do artigo citado e começar a preparação do artigo com o núcleo computacional (pode ser para congresso). | * 2013.3 - Concluir submissão do artigo citado e começar a preparação do artigo com o núcleo computacional (pode ser para congresso). | ||
Linha 68: | Linha 69: | ||
-- Previsão para o 5º ano de doutorado: | -- Previsão para o 5º ano de doutorado: | ||
* 2015.1 - Defesa da tese, SE DEUS QUISER!!!!! | * 2015.1 - Defesa da tese, SE DEUS QUISER!!!!! | ||
- |
ser301-2011/wiki_leonardodoutorado.1355490325.txt.gz · Última modificação: 2012/12/14 13:05 por leonardo